Feldbrunnenstraße 57,   20148 Hamburg   |   +49 (0)40 33 44 36 90
Flug Nr. Airline Abflug Ziel Planabflug Anspruch
TR722 Adria Airways ATH BER 26.05.2022 400€
ef445 Adria Airways HHN BER 13.07.2020 250€
de Adria Airways TID TID 26.03.2020 250€
bla Adria Airways HRG FRA 06.10.2019 400€
JP794 Adria Airways TIA FRA 03.10.2019 250€
JP0713 Adria Airways MUC TIA 28.09.2019 250€
OTF7324 Adria Airways STR PRN 22.08.2019 250€
a Adria Airways ABJ ABJ 06.08.2019 250€
asds Adria Airways QSF ASM 10.07.2019 600€
S73086 Adria Airways SZG LED 09.03.2019 400€
JP515 Adria Airways ZRH PAD 17.02.2019 250€
JP514 Adria Airways PAD ZRH 15.02.2019 250€
JP514 Adria Airways PAD ZRH 15.02.2019 250€
Ksjslne Adria Airways ZRH PAD 05.02.2019 250€
JP514 Adria Airways PAD ZRH 10.01.2019 250€
12345 Adria Airways BER TLS 30.10.2018 250€
JP517 Adria Airways VIE PAD 29.10.2018 250€
JP705 Adria Airways TIA LJU 08.10.2018 250€
JP168 Adria Airways LJU DUS 30.07.2018 250€
JP168-S Adria Airways LJU DUS 30.07.2018 250€
LH22 Adria Airways FRA HAM 28.07.2018 250€
JP109 Adria Airways MUC LJU 25.07.2018 250€
Jp157 Adria Airways MUC PRN 15.07.2018 250€
JP183 Adria Airways HAM LJU 15.07.2018 250€
JP103 Adria Airways MUC LJU 15.06.2018 250€
JP701 Adria Airways SJJ FRA 31.05.2018 250€
JP705 Adria Airways TIA DUS 25.05.2018 250€
JP125 Adria Airways FRA KBP 18.05.2018 400€
2ddd23123 Adria Airways BCN VIE 16.05.2018 250€
AF0257 Adria Airways USM HAJ 31.03.2018 600€
JP365 Adria Airways ZRH LJU 08.03.2018 250€
JP Adria Airways FRA TIA 07.11.2017 250€
JP115 Adria Airways FRA PRN 28.10.2017 250€
O8GQP5 Adria Airways PRN FRA 27.10.2017 250€
JP311 Adria Airways ZRH LJU 22.09.2017 250€
FR2417 Adria Airways TSF FRA 10.09.2017 250€
JP712 Adria Airways TIA HAJ 11.08.2017 250€
JP156 Adria Airways MUC PRN 26.07.2017 250€
JP157 Adria Airways MUC PRN 26.07.2017 250€
JP0157 Adria Airways MUC PRN 26.07.2017 250€
JP0157 Adria Airways MUC PRN 26.07.2017 250€
JP712 Adria Airways TIA MUC 26.07.2017 250€
ls345 Adria Airways ATH LUX 14.06.2017 400€
21542 Adria Airways HAM CPT 28.03.2017 600€
wx Adria Airways MUC MCT 04.03.2017 600€
PY994 Adria Airways ORG AMS 01.02.2017 600€
JP114 Adria Airways PRN FRA 09.01.2017 250€
JP713 Adria Airways MUC TIA 06.01.2017 250€
JP0713 Adria Airways MUC TIA 06.01.2017 250€
JP827 Adria Airways SKP ZRH 06.01.2017 250€
LMU3015 Adria Airways HRG DUS 06.11.2016 300€
WY123 Adria Airways MCT MUC 17.10.2016 600€
c Adria Airways SXF STR 06.10.2016 250€
eew222 Adria Airways KWE KWE 06.09.2016 250€
jp705 Adria Airways TIA VIE 11.08.2016 250€
5015346 Adria Airways ADD INZ 09.08.2016 600€
JP0117 Adria Airways FRA SKP 03.08.2016 250€
JP114 Adria Airways PRN FRA 03.08.2016 250€
JP115 Adria Airways FRA PRN 02.08.2016 250€
JP7158 Adria Airways TXL TLL 30.07.2016 250€
SIB200/SIB20... Adria Airways PAD AGP 29.07.2016 400€
JP7157 Adria Airways TLL TXL 29.07.2016 250€
JP7166 Adria Airways MUC TLL 27.07.2016 250€
JP7194 Adria Airways VIE TLL 21.07.2016 250€
7158 Adria Airways TXL TLL 04.07.2016 250€
JP7157 Adria Airways TLL TXL 28.06.2016 250€
s Adria Airways QSF ASM 01.06.2016 300€
801 Adria Airways AYT NUE 22.05.2016 400€
b Adria Airways NOV DUS 17.05.2016 300€
sdf Adria Airways FRA PUJ 28.02.2016 600€
a Adria Airways TID ADF 10.02.2016 400€
1234 Adria Airways RAK FRA 04.02.2016 400€
JP700 Adria Airways LJU SJJ 27.01.2016 250€
JP364 Adria Airways LJU ZRH 28.12.2015 250€