Feldbrunnenstraße 57,   20148 Hamburg   |   +49 (0)40 33 44 36 90
Flug Nr. Airline Abflug Ziel Planabflug Anspruch
SU2155 Aeroflot DUS SVO 05.07.2020 400€
SU2337 Aeroflot STR KGF 05.07.2020 600€
SU260 Aeroflot CDG HND 16.05.2020 600€
SU1937 Aeroflot STR KGF 29.03.2020 600€
FV6644 Aeroflot DUS LED 28.03.2020 400€
su2305 Aeroflot FRA SVO 16.03.2020 400€
2345 Aeroflot DRS SVO 06.03.2020 400€
SU2153 Aeroflot DUS SVO 08.02.2020 400€
SU2685 Aeroflot SXF SVO 04.11.2019 400€
SU6644Q Aeroflot DUS LED 07.08.2019 400€
SS6643 Aeroflot DUS LED 07.08.2019 400€
Su6644Q Aeroflot DUS LED 07.08.2019 400€
su2301 Aeroflot FRA SVO 02.08.2019 400€
SU6640 Aeroflot SXF LED 26.06.2019 250€
SU2345 Aeroflot DRS SVO 14.06.2019 400€
suvhggv Aeroflot DUS UFA 11.04.2019 400€
SU2537 Aeroflot DUS SVO 06.03.2019 400€
SU2153 Aeroflot DUS HKT 03.03.2019 600€
SU275 Aeroflot HKT SXF 03.03.2019 600€
SU2349 Aeroflot HAM SVO 02.03.2019 400€
SU2348 Aeroflot SVO HAM 02.03.2019 400€
SU2348T Aeroflot SVO HAM 02.03.2019 400€
SU2317/SU278 Aeroflot SXF HKT 15.01.2019 600€
SU2487E/SU20... Aeroflot ZRH PVG 15.01.2019 600€
SU6658 Aeroflot MUC LED 05.01.2019 400€
su2569 Aeroflot SXF SGN 26.12.2018 600€
SU2323/SU207... Aeroflot MUC BKK 22.12.2018 600€
SU2595,SU627... Aeroflot MUC BKK 21.12.2018 600€
SU2595 Aeroflot MUC SVO 21.12.2018 400€
SU2595L,SU62... Aeroflot MUC BKK 21.12.2018 600€
su2347 Aeroflot HAM NRT 05.12.2018 600€
SU-2153 Aeroflot DUS ALA 01.12.2018 600€
SU2315+SU320 Aeroflot SXF MLE 30.11.2018 600€
su2657 Aeroflot FRA SVO 30.09.2018 400€
SU-2391 Aeroflot ZRH BKK 16.07.2018 600€
SU2349 Aeroflot HAM SVO 03.06.2018 400€
SU2316 Aeroflot SVO SXF 26.04.2018 400€
su2305 Aeroflot FRA SVO 25.02.2018 400€
SU2537/SU404... Aeroflot DUS PVG 25.02.2018 600€
SU275 Aeroflot HKT SVO 16.02.2018 300€
SU1239 Aeroflot UFA BER 06.02.2018 400€
SU2345 Aeroflot DRS SVO 04.02.2018 400€
SU2347 Aeroflot HAM SVO 08.01.2018 400€
23 Aeroflot DRS SVO 25.12.2017 400€
SU2345 Aeroflot DRS SVO 25.12.2017 400€
SU2316 Aeroflot SVO SXF 01.12.2017 400€
SN234 Aeroflot DRS HKT 08.11.2017 600€
SU212 Aeroflot SVO HKG 05.11.2017 300€
Su2345 Aeroflot DRS SVO 30.07.2017 400€
SU2694 Aeroflot SVO AMS 28.07.2017 400€
su2313 Aeroflot BER SVO 27.07.2017 400€
Su2305 Aeroflot FRA SVO 14.07.2017 400€
SU2345 Aeroflot DRS SVO 14.07.2017 400€
SU2153 Aeroflot DUS SVO 14.07.2017 400€
SU2307 Aeroflot FRA CAN 14.07.2017 600€
SU2313 Aeroflot SXF SVO 01.07.2017 400€
SU2153 Aeroflot DUS USM 07.04.2017 600€
SU2685 Aeroflot SXF DEL 04.04.2017 300€
SU2305 Aeroflot FRA SVO 06.03.2017 400€
SU220E Aeroflot DUS CAN 17.02.2017 600€
SU233 Aeroflot CDG HAJ 17.02.2017 250€
SU2316 Aeroflot SVO SXF 28.11.2016 400€
SU2319/SU504 Aeroflot SXF TLV 25.11.2016 400€
su2319 Aeroflot SXF SVO 25.11.2016 400€
SU2345 Aeroflot DRS SVO 13.09.2016 400€
SU2314 Aeroflot HAV SXF 15.08.2016 300€
SU2301 Aeroflot FRA SVO 13.08.2016 400€
2301 Aeroflot FRA SVO 13.08.2016 400€
SU2342 Aeroflot SVO HAJ 22.05.2016 400€
SU2153/SU272 Aeroflot DUS BKK 23.03.2016 600€
SU2345 Aeroflot DRS SVO 04.03.2016 400€
SU2345 Aeroflot DRS SVO 27.01.2016 400€
SU2337 Aeroflot STR BKK 20.12.2015 600€
SU2155 Aeroflot DUS SVO 400€