Feldbrunnenstraße 57,   20148 Hamburg   |   +49 (0)40 33 44 36 90
Flug Nr. Airline Abflug Ziel Planabflug Anspruch
7970 Air Europa HAM ZAD 14.08.2024 250€
UX7315 Air Europa VIG MAD 02.08.2024 300€
BUC8685 Air Europa RMF DUS 29.06.2024 600€
UX84 Air Europa SSA MAD 24.11.2023 600€
UX0084 Air Europa SSA MAD 24.11.2023 600€
UX175 Air Europa MAD LIM 23.04.2023 300€
UX4531 Air Europa PMI MAH 17.04.2023 250€
UX52undUX151... Air Europa HAV MUC 19.03.2023 600€
UX0052 Air Europa HAV MAD 19.03.2023 600€
H66004 Air Europa CGN VAR 23.07.2022 400€
UX0034 Air Europa PUJ MAD 15.06.2022 600€
UX6103 Air Europa BCN PMI 04.04.2022 250€
ED4910 Air Europa LIS BER 03.01.2022 400€
odyafy Air Europa MAD DUS 10.11.2021 250€
UX71 Air Europa MAD CCS 03.08.2021 600€
xx33333 Air Europa BER HER 08.07.2021 400€
ORMLDV Air Europa FRA HAV 14.01.2021 300€
UX1518 Air Europa MUC CUN 13.01.2021 600€
UX1506 Air Europa FRA MAD 10.01.2021 250€
UX26 Air Europa VVI MAD 05.01.2021 600€
PPZDEG Air Europa MUC MAD 10.09.2020 250€
LH422PS Air Europa FRA PUJ 18.07.2020 600€
UX1446 Air Europa DUS MAD 15.04.2020 250€
UX1502 Air Europa FRA MAD 30.03.2020 250€
UX5036 Air Europa AGP DUS 25.03.2020 400€
Ux20 Air Europa PTY DUS 23.03.2020 600€
UX1448 Air Europa DUS ASU 16.03.2020 600€
UX194 Air Europa BOG MAD 25.02.2020 300€
UX2200 Air Europa MAD VVI 14.01.2020 300€
UX1502/UX193 Air Europa FRA BOG 06.01.2020 600€
UX124 Air Europa IGR DUS 22.11.2019 600€
UX125 Air Europa ASU MAD 22.11.2019 600€
1447 Air Europa MDE DUS 25.09.2019 600€
UX1518+UX111... Air Europa MUC TUN 09.08.2019 250€
Ux123 Air Europa SDQ MAD 30.07.2019 600€
UX1446 Air Europa DUS MAD 05.07.2019 250€
UX176 Air Europa LIM MAD 29.06.2019 600€
UX83 Air Europa MAD SSA 20.06.2019 600€
UX1506 Air Europa FRA MAD 09.05.2019 250€
UX41 Air Europa MAD EZE 29.04.2019 600€
UX0041 Air Europa MAD EZE 29.04.2019 600€
UX0058 Air Europa HAV MAD 24.04.2019 300€
UX52 Air Europa HAV MAD 24.04.2019 300€
UX024 Air Europa ASU MAD 05.01.2019 300€
UX175 Air Europa MAD LIM 24.12.2018 300€
UX92 Air Europa JFK MAD 24.11.2018 600€
AF5058 Air Europa CDG VLC 14.11.2018 250€
UX1509 Air Europa MAD FRA 27.10.2018 250€
1155 Air Europa MUC MAD 16.10.2018 250€
ux1516ux9048 Air Europa MUC TFN 16.10.2018 400€
UX1446,UX503... Air Europa DUS AGP 12.09.2018 400€
UX176 Air Europa LIM MAD 23.08.2018 600€
UX6048UX9172 Air Europa PMI LPA 18.08.2018 400€
UX6071 Air Europa BCN PMI 17.08.2018 250€
ux25 Air Europa MAD VVI 11.08.2018 300€
UX/Q0MS5 Air Europa UIO FRA 31.07.2018 600€
UX-194 Air Europa BOG FRA 02.07.2018 600€
UX23 Air Europa MAD ASU 16.06.2018 600€
UX23 Air Europa MAD ASU 16.06.2018 600€
UX6060/EK186 Air Europa PMI DXB 21.05.2018 600€
UX1509 Air Europa MAD FRA 18.05.2018 250€
UX92 Air Europa JFK MAD 17.04.2018 600€
EW2007 Air Europa TXL STR 28.02.2018 250€
UX1509 Air Europa MAD FRA 13.02.2018 250€
UX0072 Air Europa CCS MAD 12.02.2018 600€
AE999 Air Europa MAD FRA 10.02.2018 250€
AirEuropa150... Air Europa MAD FRA 10.02.2018 250€
UX1676 Air Europa ZRH SSA 06.02.2018 600€
UX176 Air Europa CUZ MUC 12.01.2018 600€
XU6037 Air Europa BCN PMI 27.12.2017 250€
UX6037 Air Europa BCN PMI 27.12.2017 250€
UX2057 Air Europa BCN MAD 26.10.2017 250€
UX1506-UX025 Air Europa FRA VVI 21.10.2017 600€
UX1676 Air Europa ZRH HAV 14.10.2017 300€
UX63 Air Europa MAD CUN 06.10.2017 300€
UX75 Air Europa MAD LIM 01.10.2017 300€
UX1155 Air Europa ACE MAD 02.09.2017 400€
7234/1671 Air Europa LCG ZRH 26.08.2017 250€
UX1502 Air Europa FRA MAD 24.07.2017 250€
UX52 Air Europa HAV MAD 26.06.2017 600€
ew34532 Air Europa PMI DUS 23.06.2017 250€
PU173 Air Europa RHO DUS 18.06.2017 400€
UX7234 Air Europa LCG FRA 16.06.2017 250€
UX1502 Air Europa FRA MAD 03.06.2017 250€
1502 Air Europa FRA LPA 03.06.2017 400€
UX42 Air Europa EZE MAD 28.05.2017 300€
ux25 Air Europa MAD VVI 27.05.2017 300€
UX025 Air Europa MAD VVI 27.05.2017 300€
Ux46 Air Europa MVD MUC 27.05.2017 600€
996112925040... Air Europa EZE FRA 06.04.2017 600€
UX76 Air Europa LIM AMS 01.04.2017 300€
UX051 Air Europa MAD HAV 31.03.2017 300€
UX76 Air Europa LIM FRA 30.03.2017 600€
UX24 Air Europa ASU FRA 25.03.2017 600€
Ux024 Air Europa ASU FRA 25.03.2017 600€
UX24 Air Europa ASU MAD 07.03.2017 600€
UX194 Air Europa BOG MAD 09.02.2017 600€
UX1004 Air Europa CDG VLC 20.01.2017 250€
UX076 Air Europa LIM MAD 16.01.2017 600€
UX76 Air Europa LIM MAD 15.01.2017 600€
UX1516 Air Europa MUC BOG 10.01.2017 600€
UX1515 Air Europa MAD MUC 10.01.2017 250€
UX1509 Air Europa MAD FRA 06.01.2017 250€
UX0075 Air Europa MUC LIM 23.12.2016 600€
57 Air Europa MAD GRU 17.12.2016 600€
UX76 Air Europa LIM MAD 14.12.2016 600€
UX1518 Air Europa MUC MAD 12.12.2016 250€
UX1502 Air Europa FRA SDQ 03.12.2016 600€
UX075 Air Europa MAD LIM 21.11.2016 600€
UX098 Air Europa MIA MAD 21.11.2016 600€
UC058 Air Europa GRU MAD 20.11.2016 600€
UX058 Air Europa GRU MAD 20.11.2016 600€
UX58 Air Europa GRU MAD 19.11.2016 600€
UX1676 Air Europa ZRH SJU 27.10.2016 600€
UX1502 Air Europa FRA LPA 26.10.2016 400€
UX026 Air Europa VVI MAD 21.10.2016 300€
UX026-UX1503 Air Europa VVI FRA 21.10.2016 600€
1150&1517 Air Europa LIS MUC 09.10.2016 400€
6fge7d Air Europa PMI DUS 02.10.2016 250€
ux64 Air Europa CUN MAD 30.09.2016 600€
UX064 Air Europa CUN FRA 30.09.2016 600€
UX115 Air Europa LIS MAD 28.09.2016 250€
UX1150 Air Europa LIS FRA 28.09.2016 400€
UX1709 Air Europa IBZ PMI 24.09.2016 250€
UX34 Air Europa PUJ MAD 06.09.2016 600€
UX034 Air Europa PUJ MAD 06.09.2016 600€
UX9161,UX167... Air Europa LPA ZRH 04.09.2016 400€
UX92/UX1517 Air Europa JFK MUC 03.09.2016 600€
UX1506 Air Europa FRA MAD 02.09.2016 250€
UX033 Air Europa PUJ MAD 31.08.2016 600€
UX022 Air Europa BOG FRA 17.08.2016 300€
AF5064 Air Europa FRA VLC 14.08.2016 250€
UX057 Air Europa MAD GRU 02.08.2016 600€
UX1516/UX916... Air Europa MUC LPA 31.07.2016 400€
UX83 Air Europa MAD SSA 28.07.2016 600€
xxxxx Air Europa FRA MAD 28.07.2016 250€
UX1502 Air Europa FRA PMI 23.07.2016 250€
UX33 Air Europa PUJ MUC 02.07.2016 600€
UX033 Air Europa MAD PUJ 02.07.2016 600€
Ux033 Air Europa MAD PUJ 02.07.2016 600€
UX9117 Air Europa TFN MAD 18.06.2016 400€
C77LHP Air Europa BSL DUS 12.06.2016 250€
UX24 Air Europa ASU MAD 12.05.2016 300€
UX052 Air Europa HAV FRA 05.05.2016 600€
UX51 Air Europa MAD HAV 05.05.2016 600€
UX4042,UX151... Air Europa ALC MUC 15.04.2016 250€
UX1506 Air Europa FRA MAD 08.04.2016 250€
UX1509 Air Europa MAD FRA 08.04.2016 250€
UX1509 Air Europa MAD FRA 08.04.2016 250€
UX83 Air Europa MAD SSA 02.04.2016 600€
UX9047,UX150... Air Europa TFN FRA 11.03.2016 400€
UX9047+UX150... Air Europa TFN FRA 11.03.2016 400€
UX1322 Air Europa DKR MUC 31.01.2016 600€
UX1038 Air Europa CDG AGP 23.01.2016 250€
UX1516undUX3... Air Europa MUC MEX 18.01.2016 600€
UX84 Air Europa SSA MAD 12.01.2016 600€
4U0527 Air Europa BCN CGN 05.01.2016 250€
UX1506 Air Europa FRA MAD 30.12.2015 250€
UX97 Air Europa MAD MIA 25.12.2015 600€
UX-1502 Air Europa FRA AGP 23.12.2015 400€
UX026 Air Europa LPB MUC 04.12.2015 600€
UX-046 Air Europa MVD MAD 21.11.2015 600€
ux75332 Air Europa MAD LIM 06.11.2015 600€
UX046 Air Europa MVD MAD 24.10.2015 300€
UX1516 Air Europa MUC TFN 08.10.2015 400€
UX33 Air Europa MAD PUJ 25.08.2015 300€
UX26UX1505 Air Europa VVI FRA 21.08.2015 600€
UX26+UX1505 Air Europa VVI FRA 21.08.2015 600€