Feldbrunnenstraße 57, 20148 Hamburg | +49 (0)40 33 44 36 90 Flug Nr. | Airline | Abflug | Ziel | Planabflug | Anspruch |
DE1135 | Condor | CFU | STR | 26.10.2024 | 250€ |
DE1777 | Condor | PMI | LEJ | 26.10.2024 | 400€ |
DE1511 | Condor | PMI | FRA | 26.10.2024 | 250€ |
DE69 | Condor | HRG | DUS | 08.10.2024 | 600€ |
DE1145 | Condor | PMI | FKB | 06.10.2024 | 250€ |
DE216 | Condor | STR | HRG | 30.09.2024 | 400€ |
DE1524 | Condor | STR | PMI | 28.09.2024 | 250€ |
De1650 | Condor | STR | RHO | 19.09.2024 | 400€ |
DE1657 | Condor | RHO | LEJ | 13.09.2024 | 400€ |
DE1575 | Condor | FNC | STR | 12.09.2024 | 400€ |
DE1571 | Condor | FNC | FRA | 12.09.2024 | 400€ |
DE1506 | Condor | HAM | FNC | 12.09.2024 | 400€ |
De68 | Condor | HRG | DUS | 05.09.2024 | 300€ |
DE1504 | Condor | FRA | PMI | 03.09.2024 | 250€ |
DE1135 | Condor | CFU | STR | 24.08.2024 | 250€ |
DE1571 | Condor | FNC | FRA | 19.08.2024 | 400€ |
DE1849 | Condor | PMI | DUS | 18.08.2024 | 250€ |
DE1511 | Condor | PMI | FRA | 16.08.2024 | 250€ |
DE1479 | Condor | TFS | FRA | 16.08.2024 | 400€ |
DE1692 | Condor | NUE | HER | 16.08.2024 | 400€ |
DE1404 | Condor | FRA | LPA | 16.08.2024 | 400€ |
DE1526 | Condor | LEJ | PMI | 16.08.2024 | 400€ |
DE1579 | Condor | FNC | FRA | 15.08.2024 | 400€ |
DE1557 | Condor | XRY | DUS | 09.08.2024 | 400€ |
DE1524 | Condor | STR | PMI | 03.08.2024 | 250€ |
1505 | Condor | PMI | FRA | 31.07.2024 | 250€ |
DE2017 | Condor | JFK | FRA | 25.07.2024 | 300€ |
CRN1LJ | Condor | PMI | FRA | 15.07.2024 | 250€ |
DE1569 | Condor | PMI | FRA | 15.07.2024 | 250€ |
DE217 | Condor | HRG | STR | 06.07.2024 | 400€ |
DE1655 | Condor | KGS | LEJ | 28.06.2024 | 400€ |
DE1573 | Condor | FNC | MUC | 27.06.2024 | 400€ |
DE1499 | Condor | PMI | FRA | 26.06.2024 | 250€ |
DE6596 | Condor | MUC | CFU | 22.06.2024 | 250€ |
DI6596 | Condor | MUC | CFU | 22.06.2024 | 250€ |
DE2283 | Condor | MBA | FRA | 22.06.2024 | 600€ |
2283 | Condor | ZNZ | FRA | 22.06.2024 | 600€ |
DE1791 | Condor | RHO | NUE | 06.06.2024 | 400€ |
DE1570 | Condor | FRA | FNC | 30.05.2024 | 400€ |
DE509 | Condor | AGA | HAM | 22.04.2024 | 400€ |
DE1403 | Condor | FUE | FRA | 17.04.2024 | 400€ |
1403 | Condor | FUE | FRA | 17.04.2024 | 400€ |
DE1403 | Condor | FUE | FRA | 17.04.2024 | 400€ |
DE2314 | Condor | FRA | MRU | 05.04.2024 | 300€ |
DE1415 | Condor | FNC | DUS | 25.03.2024 | 400€ |
DE1447 | Condor | SPC | HAM | 13.03.2024 | 400€ |
DE2144 | Condor | SDQ | HAM | 28.02.2024 | 300€ |
DE1467 | Condor | TFS | LEJ | 11.02.2024 | 400€ |
DE1467 | Condor | TFS | LEJ | 11.02.2024 | 400€ |
DE2016 | Condor | FRA | JFK | 19.01.2024 | 600€ |
DE2315 | Condor | MRU | FRA | 18.01.2024 | 600€ |
DE239 | Condor | HRG | LEJ | 28.11.2023 | 400€ |
DE1457 | Condor | FUE | DUS | 11.11.2023 | 400€ |
DE2283T | Condor | MBA | BER | 06.11.2023 | 600€ |
DE2226 | Condor | FRA | PUJ | 19.10.2023 | 300€ |
DE143 | Condor | AYT | FRA | 16.10.2023 | 400€ |
DE1401 | Condor | ACE | MUC | 13.10.2023 | 400€ |
DE1593 | Condor | ATH | FRA | 19.09.2023 | 400€ |
DE2228 | Condor | FRA | PUJ | 04.09.2023 | 600€ |
D1515 | Condor | PMI | DUS | 27.08.2023 | 250€ |
DE1514 | Condor | DUS | PMI | 27.08.2023 | 250€ |
DE1581 | Condor | CFU | FRA | 26.08.2023 | 250€ |
DE69 | Condor | HRG | DUS | 25.08.2023 | 600€ |
De69 | Condor | HRG | DUS | 25.08.2023 | 600€ |
DE1600 | Condor | MUC | HER | 25.08.2023 | 400€ |
DE1246 | Condor | ZRH | RHO | 19.08.2023 | 400€ |
WS571 | Condor | YWG | BRE | 18.08.2023 | 300€ |
DE1656 | Condor | LEJ | RHO | 18.08.2023 | 400€ |
DE1777 | Condor | PMI | LEJ | 17.08.2023 | 400€ |
DE2198 | Condor | FRA | VRA | 15.08.2023 | 300€ |
DE2017 | Condor | JFK | MUC | 14.08.2023 | 300€ |
DE1458 | Condor | STR | TFS | 09.08.2023 | 400€ |
QYHTK3 | Condor | STR | CFU | 09.08.2023 | 250€ |
DE1131 | Condor | PMI | MUC | 24.07.2023 | 250€ |
DE1041 | Condor | ALC | DUS | 09.07.2023 | 400€ |
DE2162 | Condor | HOG | FRA | 05.07.2023 | 600€ |
DE2117 | Condor | CUN | FRA | 21.06.2023 | 300€ |
DE2229 | Condor | PUJ | FRA | 19.06.2023 | 600€ |
De2226 | Condor | FRA | PUJ | 15.06.2023 | 600€ |
Xx55 | Condor | FRA | JFK | 15.06.2023 | 300€ |
2063 | Condor | LAS | FRA | 06.06.2023 | 600€ |
2063 | Condor | LAS | FRA | 06.06.2023 | 300€ |
2063 | Condor | LAS | FRA | 06.06.2023 | 600€ |
DE1540 | Condor | VIE | RHO | 03.06.2023 | 400€ |
DE1613 | Condor | CFU | DUS | 21.05.2023 | 400€ |
MBU6116 | Condor | MUC | EFL | 13.05.2023 | 250€ |
DE1663 | Condor | CHQ | FRA | 03.05.2023 | 400€ |
MBU6580 | Condor | MUC | PMI | 23.04.2023 | 250€ |
DE2118 | Condor | FRA | CUN | 03.04.2023 | 300€ |
DE1405 | Condor | LPA | FRA | 02.04.2023 | 400€ |
DE1502 | Condor | FRA | PMI | 02.04.2023 | 250€ |
DE2226 | Condor | FRA | PUJ | 01.04.2023 | 600€ |
DE2119 | Condor | CUN | FRA | 27.03.2023 | 600€ |
DE031 | Condor | HRG | FRA | 25.03.2023 | 400€ |
DE2291A | Condor | CPT | FRA | 17.03.2023 | 600€ |
DE8301 | Condor | PTP | FRA | 17.03.2023 | 600€ |
DE1570 | Condor | FRA | FNC | 16.03.2023 | 400€ |
DE1478 | Condor | FRA | TFS | 13.03.2023 | 400€ |
DE1402 | Condor | FRA | FUE | 12.03.2023 | 400€ |
DE1426 | Condor | DUS | SPC | 04.03.2023 | 400€ |
DE2289 | Condor | JNB | FRA | 25.02.2023 | 300€ |
DE1406 | Condor | SPC | FRA | 19.02.2023 | 400€ |
DE2282 | Condor | ZNZ | FRA | 18.02.2023 | 600€ |
DE1478 | Condor | FRA | TFS | 10.02.2023 | 400€ |
DE1572 | Condor | FUE | MUC | 09.02.2023 | 400€ |
de2403 | Condor | YYZ | FRA | 04.01.2023 | 300€ |
DE1403 | Condor | FUE | FRA | 03.01.2023 | 400€ |
DE2207 | Condor | HOG | FRA | 02.01.2023 | 600€ |
DE2207 | Condor | HOG | FRA | 01.01.2023 | 600€ |
DE1507 | Condor | FNC | HAM | 22.12.2022 | 400€ |
DE2017 | Condor | JFK | FRA | 15.12.2022 | 300€ |
DE2229 | Condor | PUJ | FRA | 14.11.2022 | 300€ |
DE03 | Condor | HRG | HAM | 30.10.2022 | 600€ |
DE1672 | Condor | JTR | STR | 26.10.2022 | 400€ |
DE1672 | Condor | STR | JTR | 19.10.2022 | 400€ |
DE1687 | Condor | HER | HAM | 14.10.2022 | 400€ |
DE1691 | Condor | JSI | DUS | 12.10.2022 | 400€ |
DE1456 | Condor | DUS | FUE | 10.10.2022 | 400€ |
DE24 | Condor | MUC | HRG | 09.10.2022 | 400€ |
DE1690 | Condor | DUS | JSI | 05.10.2022 | 400€ |
DE1621 | Condor | KGS | DUS | 20.09.2022 | 400€ |
DE1641 | Condor | KGS | HAM | 18.09.2022 | 400€ |
DE1435 | Condor | LPA | DUS | 18.09.2022 | 400€ |
DE2403 | Condor | YYZ | FRA | 14.09.2022 | 300€ |
DE1309 | Condor | FAO | FRA | 09.09.2022 | 400€ |
D1308 | Condor | FRA | FAO | 09.09.2022 | 400€ |
DE1308 | Condor | FRA | FAO | 09.09.2022 | 400€ |
De1604 | Condor | MUC | JSI | 10.08.2022 | 250€ |
DE1142 | Condor | DUS | SUF | 09.08.2022 | 400€ |
DE1601 | Condor | HER | MUC | 07.08.2022 | 400€ |
DE1038 | Condor | FRA | NCE | 05.08.2022 | 250€ |
LH356 | Condor | FRA | BRE | 27.07.2022 | 250€ |
1406 | Condor | FRA | SPC | 27.07.2022 | 400€ |
DE2032 | Condor | FRA | SEA | 25.07.2022 | 600€ |
DE1543 | Condor | PMI | HAM | 10.07.2022 | 400€ |
DE1745 | Condor | KVA | MUC | 10.07.2022 | 250€ |
DE1623 | Condor | RHO | DUS | 08.07.2022 | 400€ |
DE1402 | Condor | FRA | FUE | 05.07.2022 | 400€ |
DE1653 | Condor | HER | LEJ | 03.07.2022 | 400€ |
DE1652/DFI23... | Condor | LEJ | HER | 03.07.2022 | 400€ |
DE1519 | Condor | LPA | HAM | 26.06.2022 | 400€ |
DE1523 | Condor | LPA | MUC | 26.06.2022 | 400€ |
DE1735 | Condor | CHQ | HAM | 25.06.2022 | 400€ |
de1772 | Condor | FRA | PMI | 25.06.2022 | 250€ |
DE1644 | Condor | HAM | RHO | 23.06.2022 | 400€ |
1644 | Condor | HAM | RHO | 23.06.2022 | 400€ |
DE1647 | Condor | HER | STR | 20.06.2022 | 400€ |
DE1604 | Condor | MUC | JSI | 10.06.2022 | 250€ |
DE1153 | Condor | SPU | DUS | 05.06.2022 | 250€ |
DE1448 | Condor | HAM | TFS | 01.06.2022 | 400€ |
DE1511 | Condor | PMI | FRA | 27.05.2022 | 250€ |
1564 | Condor | HAM | XRY | 20.05.2022 | 400€ |
DE1762 | Condor | DUS | KVA | 19.05.2022 | 400€ |
DE2062 | Condor | FRA | SFO | 17.05.2022 | 300€ |
DE1022 | Condor | DUS | AGP | 07.05.2022 | 400€ |
de1826 | Condor | DUS | OLB | 09.04.2022 | 250€ |
DE2033 | Condor | SEA | FRA | 04.04.2022 | 600€ |
2032 | Condor | FRA | SEA | 04.04.2022 | 600€ |
DE1518 | Condor | HAM | FUE | 31.03.2022 | 400€ |
DE2115 | Condor | CUN | FRA | 22.03.2022 | 300€ |
DE1439 | Condor | ACE | HAM | 07.01.2022 | 400€ |
DE2209 | Condor | PUJ | FRA | 05.01.2022 | 600€ |
DE031 | Condor | HRG | FRA | 02.01.2022 | 400€ |
DE31 | Condor | HRG | FRA | 02.01.2022 | 400€ |
DE2321 | Condor | MLE | FRA | 02.01.2022 | 600€ |
De2321 | Condor | MLE | FRA | 02.01.2022 | 600€ |
DE2320 | Condor | FRA | MLE | 01.01.2022 | 600€ |
DE1457 | Condor | FUE | DUS | 12.12.2021 | 400€ |
DE2228 | Condor | FRA | PUJ | 01.12.2021 | 600€ |
DE2228 | Condor | FRA | PUJ | 01.12.2021 | 600€ |
DE1600 | Condor | MUC | HER | 21.11.2021 | 400€ |
DE25 | Condor | HRG | MUC | 11.11.2021 | 400€ |
DE25 | Condor | HRG | MUC | 11.11.2021 | 400€ |
DE3813 | Condor | BGI | FRA | 08.11.2021 | 600€ |
DE1615 | Condor | CHQ | DUS | 23.10.2021 | 400€ |
DE1405 | Condor | LPA | FRA | 23.10.2021 | 400€ |
DE1650 | Condor | STR | RHO | 17.10.2021 | 400€ |
DE1748 | Condor | FRA | ZTH | 10.10.2021 | 400€ |
DE1743 | Condor | JSI | FRA | 08.10.2021 | 400€ |
DE1479A | Condor | TFS | FRA | 02.10.2021 | 400€ |
1479 | Condor | TFS | FRA | 02.10.2021 | 400€ |
DE1406 | Condor | FFT | SPC | 29.09.2021 | 600€ |
DE1583 | Condor | CHQ | FRA | 27.09.2021 | 400€ |
DE2115 | Condor | CUN | BER | 21.09.2021 | 300€ |
DE0143 | Condor | AYT | FRA | 12.09.2021 | 400€ |
DE1457 | Condor | FUE | DUS | 11.09.2021 | 400€ |
DE1621 | Condor | KGS | DUS | 27.08.2021 | 400€ |
DE1542 | Condor | HAM | PMI | 07.08.2021 | 400€ |
DE1468 | Condor | MUC | HER | 01.08.2021 | 400€ |
DE1604 | Condor | MUC | JSI | 23.07.2021 | 250€ |
DE1599 | Condor | CHQ | MUC | 17.07.2021 | 400€ |
DE1617 | Condor | HER | DUS | 10.07.2021 | 400€ |
DE0069 | Condor | HRG | DUS | 01.07.2021 | 300€ |
DE1744 | Condor | MUC | KVA | 01.07.2021 | 250€ |
DE0238 | Condor | LEJ | HRG | 07.06.2021 | 400€ |
1519 | Condor | KGS | FRA | 04.06.2021 | 400€ |
DE1439 | Condor | ACE | HAM | 01.06.2021 | 400€ |
DE1408 | Condor | ACE | HAM | 01.06.2021 | 400€ |
DE1434 | Condor | LPA | DUS | 23.05.2021 | 400€ |
DE1449 | Condor | TFS | HAM | 19.04.2021 | 400€ |
DE1518 | Condor | LPA | HAM | 30.01.2021 | 400€ |
3622 | Condor | SUF | LEJ | 26.09.2020 | 250€ |
LH1687 | Condor | HER | HAM | 26.09.2020 | 400€ |
De1616 | Condor | DUS | HER | 26.09.2020 | 400€ |
DE1441 | Condor | FUE | HAM | 19.09.2020 | 400€ |
DE1466 | Condor | TFS | LEJ | 18.09.2020 | 400€ |
DE1409 | Condor | ACE | FRA | 18.09.2020 | 400€ |
1409 | Condor | ACE | FRA | 18.09.2020 | 400€ |
DE1478 | Condor | FRA | TFS | 13.09.2020 | 400€ |
DE1854 | Condor | HAJ | CFU | 09.09.2020 | 400€ |
DE1660 | Condor | FRA | LCA | 29.08.2020 | 400€ |
DE1552 | Condor | FRA | XRY | 24.08.2020 | 400€ |
DE142 | Condor | FRA | AYT | 25.07.2020 | 400€ |
DE1723 | Condor | XRY | MUC | 13.07.2020 | 400€ |
DE1632 | Condor | HAM | CFU | 11.07.2020 | 400€ |
1692 | Condor | HAJ | HER | 24.06.2020 | 400€ |
DE2403 | Condor | YYZ | FRA | 15.06.2020 | 600€ |
DE312 | Condor | HAM | ORD | 10.06.2020 | 600€ |
de1494 | Condor | HAJ | SPC | 12.05.2020 | 400€ |
DE1388 | Condor | HAM | KLX | 08.05.2020 | 400€ |
DE1585 | Condor | TFS | MUC | 01.05.2020 | 400€ |
DE2455 | Condor | CXH | FRA | 29.04.2020 | 600€ |
DE1585 | Condor | TFS | MUC | 20.04.2020 | 400€ |
DE1142/DE114... | Condor | DUS | SUF | 10.04.2020 | 400€ |
DE1478 | Condor | FRA | TFS | 05.04.2020 | 400€ |
DE68 | Condor | DUS | HRG | 02.04.2020 | 600€ |
DE2291 | Condor | CPT | FRA | 01.04.2020 | 600€ |
1234 | Condor | GND | FRA | 31.03.2020 | 600€ |
DE1585 | Condor | TFS | MUC | 30.03.2020 | 400€ |
DE1412 | Condor | MUC | FUE | 28.03.2020 | 400€ |
DE1521 | Condor | PMI | HAM | 27.03.2020 | 400€ |
DE2249 | Condor | POP | FRA | 25.03.2020 | 600€ |
DE1459 | Condor | TFS | STR | 23.03.2020 | 400€ |
DE1428 | Condor | DUS | TFS | 23.03.2020 | 400€ |
DE2316 | Condor | MUC | MRU | 21.03.2020 | 600€ |
DE68+DE69 | Condor | DUS | HRG | 20.03.2020 | 600€ |
DE138 | Condor | DUS | AGA | 17.03.2020 | 400€ |
DE2227 | Condor | PUJ | FRA | 07.03.2020 | 300€ |
DE3705 | Condor | LRM | FRA | 07.03.2020 | 600€ |
DE2229 | Condor | FRA | PUJ | 07.03.2020 | 300€ |
DE2228(CM351... | Condor | FRA | PTY | 28.02.2020 | 600€ |
1571 | Condor | FNC | FRA | 24.02.2020 | 400€ |
DE0128 | Condor | HAJ | HRG | 24.02.2020 | 400€ |
0633 | Condor | HRG | DUS | 12.02.2020 | 300€ |
DE1405 | Condor | LPA | FRA | 25.01.2020 | 400€ |
DE2247 | Condor | PUJ | MUC | 24.01.2020 | 600€ |
DE3911 | Condor | LRM | FRA | 24.01.2020 | 600€ |
DE2291 | Condor | CPT | FRA | 05.01.2020 | 600€ |
DE2315 | Condor | MRU | FRA | 30.12.2019 | 600€ |
DE-3759 | Condor | MBJ | FRA | 29.12.2019 | 600€ |
DE3705 | Condor | LRM | FRA | 30.11.2019 | 600€ |
LH330 | Condor | VIE | HAM | 24.11.2019 | 250€ |
DE857 | Condor | DJE | HAJ | 11.11.2019 | 400€ |
DE2315 | Condor | MRU | FRA | 04.11.2019 | 600€ |
DE2184 | Condor | FRA | HAV | 26.10.2019 | 600€ |
DE2227 | Condor | PUJ | FRA | 22.10.2019 | 600€ |
DE509 | Condor | AGA | 4G2 | 22.10.2019 | 600€ |
8615931 | Condor | DUS | JFK | 21.10.2019 | 600€ |
DE2114 | Condor | FRA | CUN | 15.10.2019 | 300€ |
DE2185 | Condor | HAV | FRA | 14.10.2019 | 600€ |
DE2184 | Condor | FRA | HAV | 14.10.2019 | 600€ |
DE129 | Condor | HRG | HAJ | 12.10.2019 | 400€ |
DE857 | Condor | HAJ | DJE | 11.10.2019 | 400€ |
DE1453 | Condor | FUE | STR | 05.10.2019 | 400€ |
DE1452 | Condor | STR | FUE | 05.10.2019 | 400€ |
DE1517 | Condor | PMI | DUS | 05.10.2019 | 250€ |
DE1624 | Condor | HAJ | PMI | 04.10.2019 | 400€ |
DE815 | Condor | AYT | HAM | 04.10.2019 | 400€ |
DE814 | Condor | 4G2 | AYT | 04.10.2019 | 600€ |
815 | Condor | AYT | HAM | 04.10.2019 | 400€ |
DE1693 | Condor | HER | HAJ | 04.10.2019 | 400€ |
DE1535 | Condor | HAJ | PMI | 03.10.2019 | 400€ |
DE1526 | Condor | LEJ | PMI | 25.09.2019 | 400€ |
DE1601 | Condor | HER | MUC | 21.09.2019 | 400€ |
DE1459 | Condor | TFS | STR | 20.09.2019 | 400€ |
DE143 | Condor | AYT | FRA | 19.09.2019 | 400€ |
DE0143 | Condor | AYT | FRA | 19.09.2019 | 400€ |
DE1521 | Condor | PMI | HAM | 19.09.2019 | 400€ |
DE1773 | Condor | PMI | FRA | 19.09.2019 | 250€ |
DE1772 | Condor | FRA | PMI | 19.09.2019 | 250€ |
DE2075 | Condor | BWI | FRA | 13.09.2019 | 600€ |
DE1503 | Condor | PMI | FRA | 10.09.2019 | 250€ |
DE1459 | Condor | TFS | STR | 09.09.2019 | 400€ |
DE1459 | Condor | TFS | STR | 09.09.2019 | 400€ |
De1641 | Condor | KGS | 4G2 | 08.09.2019 | 600€ |
GM3504 | Condor | ZRH | KGS | 07.09.2019 | 400€ |
DE857/O6SEP | Condor | DJE | HAJ | 06.09.2019 | 400€ |
0337 | Condor | AYT | FRA | 06.09.2019 | 400€ |
DE336 | Condor | FRA | AYT | 06.09.2019 | 400€ |
DE1108 | Condor | DUS | NAP | 03.09.2019 | 250€ |
DE1408 | Condor | FRA | ACE | 03.09.2019 | 400€ |
de1787 | Condor | HEW | MUC | 31.08.2019 | 400€ |
DE1505 | Condor | PMI | FRA | 22.08.2019 | 250€ |
DE1588 | Condor | JTR | FRA | 21.08.2019 | 400€ |
1588 | Condor | JTR | FRA | 21.08.2019 | 400€ |
DE1505 | Condor | PMI | FRA | 16.08.2019 | 250€ |
DE1505 | Condor | PMI | FRA | 16.08.2019 | 250€ |
DE1509 | Condor | PMI | MUC | 13.08.2019 | 250€ |
DE1543 | Condor | PMI | HAM | 28.07.2019 | 400€ |
DE1486 | Condor | HAJ | TFS | 28.07.2019 | 400€ |
De1535 | Condor | PMI | HAJ | 28.07.2019 | 400€ |
DE1534 | Condor | HAJ | PMI | 28.07.2019 | 400€ |
DE1535 | Condor | HAJ | PMI | 28.07.2019 | 400€ |
DE1510 | Condor | FRA | PMI | 28.07.2019 | 250€ |
DE1443 | Condor | LPA | HAJ | 27.07.2019 | 400€ |
DE1442 | Condor | HAJ | LPA | 27.07.2019 | 400€ |
DE1535 | Condor | PMI | HAJ | 27.07.2019 | 400€ |
DE2075 | Condor | BWI | FRA | 26.07.2019 | 600€ |
DE1459 | Condor | TFS | STR | 26.07.2019 | 400€ |
DE1458 | Condor | STR | TFS | 26.07.2019 | 400€ |
DE2115 | Condor | CUN | FRA | 18.07.2019 | 600€ |
DE1479 | Condor | TFS | FRA | 17.07.2019 | 400€ |
2358 | Condor | FRA | SYD | 15.07.2019 | 600€ |
1826 | Condor | DUS | OLB | 06.07.2019 | 250€ |
De1826 | Condor | DUS | OLB | 06.07.2019 | 250€ |
DE203 | Condor | AYT | DUS | 02.07.2019 | 400€ |
DE1686 | Condor | HAM | HER | 21.06.2019 | 400€ |
DE1562 | Condor | STR | XRY | 19.06.2019 | 400€ |
DE155 | Condor | AYT | HAM | 16.06.2019 | 400€ |
1443 | Condor | LPA | HAJ | 15.06.2019 | 400€ |
DE069 | Condor | HRG | DUS | 15.06.2019 | 600€ |
de069 | Condor | HRG | DUS | 15.06.2019 | 600€ |
DE1442 | Condor | HAJ | LPA | 15.06.2019 | 400€ |
DE1693 | Condor | HER | HAJ | 10.06.2019 | 400€ |
DE1143 | Condor | LPA | HAJ | 08.06.2019 | 400€ |
DE1443 | Condor | LPA | HAJ | 08.06.2019 | 400€ |
DE2185 | Condor | HAV | FRA | 06.06.2019 | 600€ |
DE1481 | Condor | LPA | STR | 05.06.2019 | 400€ |
1840 | Condor | MUC | CTA | 04.06.2019 | 250€ |
DE1543 | Condor | PMI | HAM | 03.06.2019 | 400€ |
DE025 | Condor | HRG | MUC | 03.06.2019 | 400€ |
DE25 | Condor | HRG | MUC | 03.06.2019 | 400€ |
DE0025 | Condor | HRG | MUC | 03.06.2019 | 400€ |
DE2235 | Condor | SDQ | FRA | 03.06.2019 | 600€ |
DE859 | Condor | AYT | LEJ | 03.06.2019 | 400€ |
DE858 | Condor | LEJ | AYT | 03.06.2019 | 400€ |
DE2234 | Condor | FRA | SDQ | 02.06.2019 | 600€ |
DE0069 | Condor | HRG | DUS | 01.06.2019 | 600€ |
DE068 | Condor | DUS | HRG | 01.06.2019 | 300€ |
DE68 | Condor | DUS | HRG | 01.06.2019 | 300€ |
2229 | Condor | PUJ | FRA | 24.05.2019 | 600€ |
DE0025 | Condor | HRG | MUC | 20.05.2019 | 400€ |
DE25 | Condor | HRG | MUC | 20.05.2019 | 400€ |
DE24 | Condor | MUC | HRG | 20.05.2019 | 400€ |
De1647 | Condor | HER | STR | 19.05.2019 | 400€ |
DE1529 | Condor | PMI | HAJ | 19.05.2019 | 400€ |
DE1421 | Condor | ACE | DUS | 14.05.2019 | 400€ |
De2102 | Condor | PUJ | FRA | 11.05.2019 | 600€ |
DE2282 | Condor | ZNZ | FRA | 10.05.2019 | 600€ |
DE2235 | Condor | SDQ | FRA | 09.05.2019 | 600€ |
DE2235 | Condor | SJO | FRA | 09.05.2019 | 600€ |
DE2234 | Condor | FRA | SJO | 08.05.2019 | 600€ |
DE1649 | Condor | KGS | STR | 28.04.2019 | 400€ |
DE14 | Condor | TFS | DUS | 27.04.2019 | 400€ |
DE747 | Condor | AYT | MUC | 14.04.2019 | 400€ |
DE0633 | Condor | HRG | DUS | 31.03.2019 | 300€ |
De633 | Condor | HRG | DUS | 31.03.2019 | 300€ |
DE1443 | Condor | LPA | HAJ | 31.03.2019 | 400€ |
DE1563 | Condor | XRY | STR | 30.03.2019 | 400€ |
DE1479 | Condor | TFS | FRA | 29.03.2019 | 400€ |
DE239 | Condor | HRG | LEJ | 25.03.2019 | 400€ |
DE0239 | Condor | HRG | LEJ | 25.03.2019 | 400€ |
1403 | Condor | FUE | FRA | 25.03.2019 | 400€ |
DE002 | Condor | HAM | HRG | 18.03.2019 | 600€ |
De0002 | Condor | HAM | HRG | 18.03.2019 | 600€ |
DE1405 | Condor | LPA | FRA | 16.03.2019 | 400€ |
DE1404 | Condor | FRA | LPA | 16.03.2019 | 400€ |
DE2198 | Condor | FRA | VRA | 15.03.2019 | 600€ |
DE1535 | Condor | PMI | HAJ | 02.03.2019 | 400€ |
DE03 | Condor | HRG | HAM | 23.02.2019 | 600€ |
DE0003 | Condor | HRG | HAM | 23.02.2019 | 600€ |
DE003 | Condor | HRG | HAM | 23.02.2019 | 600€ |
DE002 | Condor | HAM | HRG | 23.02.2019 | 600€ |
DE2 | Condor | HAM | HRG | 23.02.2019 | 300€ |
DE2153 | Condor | MUC | CUN | 17.02.2019 | 600€ |
DE2117 | Condor | CUN | FRA | 06.02.2019 | 600€ |
DE2116 | Condor | FRA | CUN | 06.02.2019 | 600€ |
DE353 | Condor | DWC | LEJ | 05.02.2019 | 600€ |
DE1420 | Condor | DUS | ACE | 05.02.2019 | 400€ |
DE3535 | Condor | DWC | DUS | 05.02.2019 | 600€ |
DE353 | Condor | DWC | LEJ | 04.02.2019 | 600€ |
DE0353 | Condor | DWC | LEJ | 04.02.2019 | 600€ |
DE2152 | Condor | MUC | CUN | 03.02.2019 | 300€ |
2247 | Condor | MUC | PUJ | 02.02.2019 | 600€ |
DE2247 | Condor | PUJ | MUC | 02.02.2019 | 600€ |
DE2115 | Condor | CUN | FRA | 29.01.2019 | 600€ |
DE129 | Condor | HRG | HAJ | 27.01.2019 | 400€ |
1405 | Condor | LPA | FRA | 23.01.2019 | 400€ |
DE353 | Condor | DWC | LEJ | 21.01.2019 | 600€ |
DE353 | Condor | DWC | LEJ | 21.01.2019 | 600€ |
DE1479 | Condor | TFS | FRA | 13.01.2019 | 400€ |
DE2153 | Condor | CUN | MUC | 06.01.2019 | 300€ |
DE2291/04JAN... | Condor | CPT | FRA | 04.01.2019 | 300€ |
DE1456 | Condor | DUS | FUE | 27.12.2018 | 400€ |
DE2209 | Condor | FRA | PUJ | 20.12.2018 | 600€ |
DE2209 | Condor | PUJ | FRA | 20.12.2018 | 300€ |
DE2208 | Condor | FRA | PUJ | 20.12.2018 | 600€ |
DE1495 | Condor | SPC | HAJ | 17.12.2018 | 400€ |
DE1494 | Condor | HAJ | SPC | 17.12.2018 | 400€ |
DE2291 | Condor | CPT | FRA | 16.12.2018 | 600€ |
DE2209 | Condor | FRA | CPT | 15.12.2018 | 600€ |
DE2290 | Condor | FRA | CPT | 15.12.2018 | 600€ |
DE1441 | Condor | FUE | HAM | 11.12.2018 | 400€ |
DE2321 | Condor | MLE | VIE | 09.12.2018 | 600€ |
DE2115 | Condor | CUN | FRA | 01.12.2018 | 300€ |
DE1495 | Condor | SPC | HAJ | 26.11.2018 | 400€ |
DE2293,LH170 | Condor | WDH | TXL | 07.11.2018 | 300€ |
DE0353 | Condor | DWC | LEJ | 07.11.2018 | 600€ |
DE353 | Condor | DWC | LEJ | 07.11.2018 | 600€ |
DE123 | Condor | HER | CGN | 04.11.2018 | 400€ |
DE1415 | Condor | FNC | DUS | 01.11.2018 | 400€ |
DE1415 | Condor | FNC | DUS | 01.11.2018 | 400€ |
4455 | Condor | HAM | SIN | 01.11.2018 | 300€ |
DE1414 | Condor | DUS | FNC | 01.11.2018 | 400€ |
DE1553 | Condor | XRY | FRA | 31.10.2018 | 400€ |
DE1456 | Condor | DUS | FUE | 30.10.2018 | 400€ |
DE0031 | Condor | HRG | FRA | 29.10.2018 | 400€ |
DE031 | Condor | HRG | FRA | 29.10.2018 | 400€ |
DE1476 | Condor | TFS | LEJ | 29.10.2018 | 400€ |
DE0030 | Condor | FRA | HRG | 29.10.2018 | 400€ |
DE30 | Condor | FRA | HRG | 29.10.2018 | 400€ |
DE1442 | Condor | HAJ | LPA | 28.10.2018 | 400€ |
DE1693 | Condor | HER | HAJ | 28.10.2018 | 400€ |
