Feldbrunnenstraße 57,   20148 Hamburg   |   +49 (0)40 33 44 36 90
Flug Nr. Airline Abflug Ziel Planabflug Anspruch
EW5401 Eurowings ACE HAM 23.11.2024 400€
Es1161 Eurowings DXB BER 19.11.2024 600€
1151 Eurowings DXB BER 19.11.2024 600€
9669 Eurowings KLX DUS 15.10.2024 400€
EW7977 Eurowings EBL HAM 09.10.2024 400€
EW9574 Eurowings DUS PMI 04.10.2024 250€
EW6803 Eurowings DRS PMI 02.10.2024 400€
6802 Eurowings PMI BER 02.10.2024 400€
EW9831 Eurowings FLR DUS 01.10.2024 250€
EW7527 Eurowings FUE HAM 28.09.2024 400€
7527 Eurowings FUE HAM 28.09.2024 400€
3568 Eurowings HAJ FAO 24.09.2024 400€
6825 Eurowings NUE PMI 12.09.2024 250€
EW-6837 Eurowings ZRH PMI 10.09.2024 250€
EW1991 Eurowings PMI MUC 10.09.2024 250€
ettttt Eurowings FCO NUE 04.09.2024 250€
EW2581 Eurowings PMI STR 04.09.2024 250€
EW2588 Eurowings STR PMI 04.09.2024 250€
EW7537 Eurowings AGP HAM 30.08.2024 400€
EW2921 Eurowings VAR STR 27.08.2024 400€
EW2921 Eurowings VAR STR 27.08.2024 400€
EW2464 Eurowings STR LHR 27.08.2024 250€
EW9945 Eurowings DUS ADA 26.08.2024 400€
2586 Eurowings STR PMI 26.08.2024 250€
EW9959 Eurowings SPU DUS 26.08.2024 250€
EW2920 Eurowings STR VAR 19.08.2024 400€
EW963 Eurowings SPU CGN 18.08.2024 250€
EW7659 Eurowings SKG HAM 18.08.2024 400€
9966 Eurowings DUS ZAG 17.08.2024 250€
6823 Eurowings FMO PMI 17.08.2024 250€
EW7971 Eurowings ZAD HAM 15.08.2024 250€
8590 Eurowings BER PMI 15.08.2024 400€
9085 Eurowings BER PMI 15.08.2024 400€
EW-6004 Eurowings STR PMI 15.08.2024 250€
EW587 Eurowings PMI CGN 15.08.2024 250€
968 Eurowings CGN SPU 15.08.2024 250€
6809 Eurowings PAD PMI 15.08.2024 250€
EW527 Eurowings BCN CGN 14.08.2024 250€
EW4343 Eurowings BER SZG 14.08.2024 250€
EW3592 Eurowings HAJ PMI 14.08.2024 400€
EW7971 Eurowings ZAD HAM 14.08.2024 250€
EW0584 Eurowings CGN PMI 14.08.2024 250€
EW9589-EW600... Eurowings PMI DUS 14.08.2024 250€
EW9589/EW600... Eurowings PMI DUS 14.08.2024 250€
EW8003 Eurowings STR BER 10.08.2024 250€
EW8965 Eurowings ZAD BER 10.08.2024 250€
EW659 Eurowings KGS CGN 04.08.2024 400€
EW9443 Eurowings BCN DUS 02.08.2024 250€
EW7176 Eurowings HAM MUC 01.08.2024 250€
4X7768 Eurowings HAM MAN 29.07.2024 250€
9770 Eurowings DUS PRG 28.07.2024 250€
EW8671 Eurowings KGS BER 28.07.2024 400€
EW826 Eurowings CGN MXP 24.07.2024 250€
XY Eurowings CGN PMI 21.07.2024 250€
EW546 Eurowings CGN IBZ 21.07.2024 250€
EW886 Eurowings CGN FCO 21.07.2024 250€
AH8YGW Eurowings DUS NCE 21.07.2024 250€
EW1994 Eurowings MUC PMI 21.07.2024 250€
ULH3VA Eurowings DUS MRS 21.07.2024 250€
9782 Eurowings DUS BUD 21.07.2024 250€
EW9424 Eurowings DUS MRS 21.07.2024 250€
EW382 Eurowings CGN TUN 20.07.2024 400€
EW3812 Eurowings HAJ CTA 20.07.2024 400€
EW2597 Eurowings PMI STR 20.07.2024 250€
EW9580 Eurowings DUS PMI 20.07.2024 250€
EW-9959 Eurowings SPU DUS 20.07.2024 250€
3871 Eurowings BGY HAJ 19.07.2024 250€
EW8426 Eurowings BER NCE 19.07.2024 250€
EW2712 Eurowings STR OPO 19.07.2024 400€
EW9602 Eurowings DUS LIS 19.07.2024 400€
9602 Eurowings DUS LIS 19.07.2024 400€
EW539 Eurowings VLC CGN 19.07.2024 250€
EW968 Eurowings CGN SPU 19.07.2024 250€
chnfyj Eurowings STR EDI 19.07.2024 250€
EW8004 Eurowings BER STR 17.07.2024 250€
EW8670 Eurowings BER KGS 14.07.2024 400€
1990 Eurowings MUC PMI 14.07.2024 250€
EW6819 Eurowings SCN PMI 13.07.2024 250€
EW2883 Eurowings FCO STR 12.07.2024 250€
EW2586 Eurowings STR PMI 12.07.2024 250€
EW9671 Eurowings HER DUS 06.07.2024 400€
EW9671 Eurowings HER DUS 06.07.2024 400€
EW2882 Eurowings STR FCO 06.07.2024 250€
EW-9571 Eurowings XRY DUS 03.07.2024 400€
EW4345 Eurowings HAM SZG 01.07.2024 250€
EW7813 Eurowings VCE HAM 30.06.2024 250€
EW8427 Eurowings NCE BER 30.06.2024 250€
EW0587 Eurowings PMI CGN 29.06.2024 250€
EW877 Eurowings BRI CGN 29.06.2024 250€
EW7219 Eurowings ARN HAM 28.06.2024 250€
EW2035 Eurowings BRE STR 27.06.2024 250€
Ew119 Eurowings VAR CGN 27.06.2024 400€
6813 Eurowings DTM PMI 27.06.2024 250€
EW7049 Eurowings STR HAM 26.06.2024 250€
EW937 Eurowings ZAG CGN 24.06.2024 250€
ew593 Eurowings PMI CGN 15.06.2024 250€
EW7591 Eurowings PMI HAM 11.06.2024 400€
EW7845 Eurowings OLB HAM 09.06.2024 250€
EW7765 Eurowings ZRH HAM 08.05.2024 250€
754 Eurowings CGN VIE 02.05.2024 250€
EW7048 Eurowings HAM STR 19.04.2024 250€
EW2756 Eurowings STR VIE 01.04.2024 250€
EW7536 Eurowings HAM AGP 19.03.2024 400€
EW7046 Eurowings HAM STR 08.03.2024 250€
EW7407 Eurowings CDG HAM 06.03.2024 250€
EW2031 Eurowings BRE STR 26.02.2024 250€
EW-3590 Eurowings HAJ PMI 25.02.2024 400€
EW3450 Eurowings HAJ PMI 25.02.2024 400€
EW3541 Eurowings HRG HAJ 24.02.2024 400€
EW5401 Eurowings LPA HAM 17.02.2024 400€
EW9537 Eurowings AGP DUS 17.01.2024 400€
ew7977 Eurowings EBL HAM 07.01.2024 400€
9979 Eurowings EBL DUS 04.01.2024 400€
EW9978 Eurowings DUS EBL 28.12.2023 400€
EW-9552 Eurowings DUS FUE 04.12.2023 400€
EW9543 Eurowings LPA DUS 03.12.2023 400€
EW7278 Eurowings 4G2 INN 02.12.2023 600€
EW6891 Eurowings MUC PMI 01.12.2023 250€
EW382 Eurowings CGN TUN 28.11.2023 400€
EW9978 Eurowings DUS EBL 07.11.2023 400€
EW9552 Eurowings DUS FUE 04.11.2023 400€
EW2685 Eurowings ATH HAM 02.11.2023 400€
EW9030 Eurowings DUS HAM 29.10.2023 250€
EW9574 Eurowings DUS PMI 01.10.2023 250€
EW6829 Eurowings BRE PMI 28.09.2023 400€
EW6829 Eurowings BRE PMI 27.09.2023 400€
EW-6829 Eurowings BRE PMI 27.09.2023 400€
EW6829 Eurowings BRE PMI 27.09.2023 400€
EW6829 Eurowings BRE PMI 27.09.2023 400€
EW6828 Eurowings PMI BRE 27.09.2023 400€
EW8536 Eurowings BER AGP 26.09.2023 400€
EW9643 Eurowings ZFA DUS 21.09.2023 600€
EW9501 Eurowings IBZ DUS 16.09.2023 250€
Ew-2581 Eurowings PMI STR 13.09.2023 250€
EW2581 Eurowings PMI STR 13.09.2023 250€
EW1786 Eurowings MUC PMI 13.09.2023 250€
653 Eurowings SKG CGN 11.09.2023 400€
EW2822 Eurowings STR MXP 08.09.2023 250€
EW9281 Eurowings KEF DUS 02.09.2023 400€
EW9590 Eurowings DUS PMI 27.08.2023 250€
EW9445 Eurowings BCN DUS 25.08.2023 250€
EW9092 Eurowings DUS MUC 20.08.2023 250€
ew2939 Eurowings ADB PMI 13.08.2023 400€
9519 Eurowings BIO DUS 07.08.2023 250€
EW9518 Eurowings DUS BIO 07.08.2023 250€
EW863 Eurowings NAP CGN 01.08.2023 250€
EW6822 Eurowings PMI FMO 29.07.2023 250€
EW7461 Eurowings LHR HAM 24.07.2023 250€
EW-676 Eurowings CGN HER 23.07.2023 400€
EW9280 Eurowings DUS KEF 19.07.2023 400€
EW-9280 Eurowings DUS KEF 19.07.2023 400€
OM5UFH Eurowings CTA DUS 19.07.2023 400€
EW847 Eurowings PMO CGN 15.07.2023 250€
7752 Eurowings HAM VIE 14.07.2023 250€
EW7752 Eurowings HAM VIE 14.07.2023 250€
EW7407 Eurowings CDG HAM 13.07.2023 250€
EW7406 Eurowings CDG HAM 13.07.2023 250€
7176 Eurowings HAM MUC 13.07.2023 250€
7587 Eurowings PMI HAM 13.07.2023 400€
EW7587 Eurowings PMI HAM 13.07.2023 400€
EW7643 Eurowings FAO HAM 13.07.2023 400€
9093 Eurowings MUC DUS 09.07.2023 250€
EW9093 Eurowings MUC DUS 09.07.2023 250€
EW2861 Eurowings NAP STR 08.07.2023 250€
EW9640 Eurowings DUS OPO 03.07.2023 400€
EW6800 Eurowings PMI LEJ 03.07.2023 400€
EW6808 Eurowings PMI PAD 27.06.2023 250€
EW6839 Eurowings PAD PMI 27.06.2023 250€
EW6829 Eurowings PAD PMI 27.06.2023 250€
EW7882 Eurowings HAM VRN 26.06.2023 250€
EW6815 Eurowings NUE PMI 21.06.2023 250€
EW897 Eurowings PSA CGN 20.06.2023 250€
EW9804 Eurowings DUS VRN 20.06.2023 250€
EW2983 Eurowings HRG STR 17.06.2023 400€
EW9811 Eurowings VCE DUS 04.06.2023 250€
EW1991 Eurowings PMI MUC 04.06.2023 250€
1991 Eurowings PMI MUC 04.06.2023 250€
EW9045 Eurowings BER DUS 01.06.2023 250€
EW7177 Eurowings MUC HAM 01.06.2023 250€
EW591 Eurowings PMI CGN 01.06.2023 250€
EW9771 Eurowings XYG DUS 29.05.2023 250€
EW603,EW34 Eurowings LIS 4G2 29.05.2023 300€
EW545 Eurowings IBZ CGN 27.05.2023 250€
EW7177 Eurowings MUC HAM 26.05.2023 250€
EW653 Eurowings SKG CGN 13.05.2023 400€
EW5520 Eurowings DUS RMF 03.05.2023 300€
LH4271 Eurowings MCO FRA 29.04.2023 600€
EW874 Eurowings PMO CGN 22.04.2023 250€
EW847 Eurowings PMO CGN 22.04.2023 250€
EW8007 Eurowings STR BER 21.04.2023 250€
EW7218 Eurowings HAM ARN 21.04.2023 250€
EW2586 Eurowings STR PMI 21.04.2023 250€
EW2818 Eurowings STR CTA 21.04.2023 250€
EW6837 Eurowings ZRH PMI 01.04.2023 250€
EW6823 Eurowings FMO PMI 31.03.2023 250€
4Y3 Eurowings PUJ FRA 26.03.2023 600€
EW7588 Eurowings HAM PMI 26.03.2023 400€
EW-7588 Eurowings HAM PMI 26.03.2023 400€
EW9643 Eurowings FAO DUS 17.03.2023 400€
EW9530 Eurowings DUS ALC 17.03.2023 400€
EW7040 Eurowings HAM STR 11.03.2023 250€
EW9085 Eurowings MUC DUS 27.02.2023 250€
EW87 Eurowings CGN MUC 17.02.2023 250€
EW2582 Eurowings STR PMI 17.02.2023 250€
EW9581 Eurowings PMI DUS 02.02.2023 250€
EW8055 Eurowings CGN BER 08.01.2023 250€
EW2269 Eurowings SPC STR 20.12.2022 400€
EW2042 Eurowings STR HAM 18.12.2022 250€
EW-2592 Eurowings STR PMI 18.12.2022 250€
EW2010 Eurowings STR BER 17.12.2022 250€
2497 Eurowings SJJ STR 06.11.2022 250€
EW7906 Eurowings HAM LCA 05.11.2022 400€
EW2605 Eurowings LIS STR 24.10.2022 400€
9811 Eurowings VCE DUS 19.10.2022 250€
EW2861 Eurowings NAP HAM 19.10.2022 250€
EW2040 Eurowings STR HAM 19.10.2022 250€
EW817 Eurowings CTA CGN 18.10.2022 400€
EW85 Eurowings DTM SPU 18.10.2022 250€
EW4082 Eurowings DTM SPU 18.10.2022 250€
EW635 Eurowings RHO CGN 18.10.2022 400€
EW2045 Eurowings HAM STR 18.10.2022 250€
599 Eurowings PMI CGN 17.10.2022 250€
EW9581 Eurowings PMI DUS 17.10.2022 250€
EW7042 Eurowings HAM STR 17.10.2022 250€
EW9469 Eurowings LHR DUS 17.10.2022 250€
EW7049 Eurowings STR HAM 16.10.2022 250€
7547 Eurowings OPO HAM 16.10.2022 400€
EW-7198 Eurowings HAM OSL 16.10.2022 250€
EW9961 Eurowings SPU DUS 15.10.2022 250€
EW7659 Eurowings SKG HAM 15.10.2022 400€
EW1787 Eurowings PMI MUC 15.10.2022 250€
EW8678 Eurowings BER HER 15.10.2022 400€
EW7036 Eurowings HAM CGN 13.10.2022 250€
EW2589 Eurowings PMI STR 09.10.2022 250€
EW9558 Eurowings DUS TFS 09.10.2022 400€
EW4033 Eurowings ALC DTM 06.10.2022 400€
EW9789 Eurowings VIE DUS 06.10.2022 250€
EW7599 Eurowings HAM PMI 06.10.2022 400€
7590 Eurowings HAM PMI 06.10.2022 400€
EW7586 Eurowings HAM PMI 06.10.2022 400€
EW7170 Eurowings HAM GUA 06.10.2022 600€
EW6809 Eurowings PAD PMI 04.10.2022 250€
EW5113 Eurowings HRG DUS 01.10.2022 600€
9978 Eurowings DUS EBL 01.10.2022 400€
EW9537 Eurowings AGP DUS 30.09.2022 400€
2822 Eurowings STR MXP 29.09.2022 250€
EW2593 Eurowings PMI STR 29.09.2022 250€
EW7402 Eurowings HAM CDG 29.09.2022 250€
EW614 Eurowings CGN CFU 27.09.2022 400€
EW2649 Eurowings ZFA STR 24.09.2022 600€
EW2648 Eurowings FAO STR 24.09.2022 400€
2648 Eurowings STR FAO 24.09.2022 400€
EW2520 Eurowings STR BCN 19.09.2022 250€
EW2695 Eurowings RHO STR 17.09.2022 400€
EW2882 Eurowings STR FCO 17.09.2022 250€
EW6812 Eurowings PMI DTM 16.09.2022 250€
EW7066 Eurowings HAM DUS 16.09.2022 250€
EW4063 Eurowings MUC DTM 09.09.2022 250€
EW7677 Eurowings HER HAM 09.09.2022 400€
EW9789 Eurowings VIE DUS 06.09.2022 250€
EW599 Eurowings PMI CGN 05.09.2022 250€
EW7762 Eurowings HAM ZRH 04.09.2022 250€
967 Eurowings PUY CGN 04.09.2022 250€
EW7588 Eurowings HAM PMI 04.09.2022 400€
EW7515 Eurowings IBZ HAM 28.08.2022 400€
EW-897 Eurowings PSA CGN 27.08.2022 250€
OKE8RK Eurowings CGN PSA 27.08.2022 250€
EW896 Eurowings CGN PSA 27.08.2022 250€
EW7431 Eurowings BIA HAM 27.08.2022 250€
EW860 Eurowings CGN CAG 27.08.2022 250€
EW7585 Eurowings PMI HAM 26.08.2022 400€
EW7580 Eurowings HAM PMI 26.08.2022 400€
EW7580 Eurowings HAM PMI 26.08.2022 400€
EW7676 Eurowings HAM HER 26.08.2022 400€
Ew6807 Eurowings FMO PMI 26.08.2022 250€
EW6807 Eurowings FMO PMI 26.08.2022 250€
7221 Eurowings GOT HAM 24.08.2022 250€
EW7514 Eurowings HAM IBZ 22.08.2022 400€
EW7514 Eurowings HAM IBZ 22.08.2022 400€
EW9031 Eurowings HAM DUS 19.08.2022 250€
ew9009 Eurowings GWT DUS 17.08.2022 250€
EW9890 Eurowings DUS NDR 14.08.2022 400€
EW-9535 Eurowings AGP DUS 14.08.2022 400€
EW2963 Eurowings RJK STR 13.08.2022 250€
EW527 Eurowings BCN CGN 13.08.2022 250€
ew8965 Eurowings ZAD BER 13.08.2022 250€
EW527 Eurowings BCN CGN 13.08.2022 250€
EW6803 Eurowings DRS PMI 11.08.2022 400€
EW9089 Eurowings MUC DUS 07.08.2022 250€
EW7659 Eurowings SKG HAM 06.08.2022 400€
EW974 Eurowings CGN ZAD 02.08.2022 250€
EW9551 Eurowings IBZ DUS 01.08.2022 250€
EW450 Eurowings NCE CGN 30.07.2022 250€
EW7431 Eurowings BIA HAM 30.07.2022 250€
EW7430 Eurowings HAM BIA 30.07.2022 250€
Es Eurowings ZAG STR 28.07.2022 250€
EW7586 Eurowings HAM PMI 25.07.2022 400€
EW788 Eurowings CGN BUD 25.07.2022 250€
EW371 Eurowings ARN CGN 24.07.2022 250€
EW9861 Eurowings NAP DUS 24.07.2022 250€
EW634 Eurowings CGN RHO 24.07.2022 400€
EW817 Eurowings CTA CGN 23.07.2022 400€
EW2673 Eurowings HER STR 23.07.2022 400€
EW0860 Eurowings CGN CAG 23.07.2022 250€
EW2616 Eurowings STR KLX 22.07.2022 400€
EW9759,EW903... Eurowings PMI HAM 19.07.2022 400€
EW7583 Eurowings PMI HAM 19.07.2022 400€
EW2775 Eurowings VER HAM 19.07.2022 600€
EW7047 Eurowings STR HAM 18.07.2022 250€
EW31 Eurowings HAM CGN 18.07.2022 250€
EW9800 Eurowings DUS MXP 17.07.2022 250€
EW586 Eurowings CGN PMI 16.07.2022 250€
EW7430 Eurowings HAM BIA 16.07.2022 250€
EW7827 Eurowings MXP HAM 15.07.2022 250€
EW7171 Eurowings MUC HAM 13.07.2022 250€
EW7199 Eurowings OSL HAM 10.07.2022 250€
EW7064 Eurowings OSL DUS 10.07.2022 250€
EW396 Eurowings CGN DUB 10.07.2022 250€
EW9630 Eurowings DUS RHO 09.07.2022 400€
EW815 Eurowings VCE CGN 08.07.2022 250€
EW9591 Eurowings PMI DUS 04.07.2022 250€
EW9971 Eurowings ZAD DUS 02.07.2022 250€
EW9845 Eurowings OLB DUS 02.07.2022 250€
EW7465 Eurowings LHR HAM 02.07.2022 250€
EW789 Eurowings BUD CGN 01.07.2022 250€
EW78 Eurowings BUD CGN 01.07.2022 250€
EW390 Eurowings CGN MIR 30.06.2022 400€
EW788 Eurowings CGN BUD 30.06.2022 250€
EW9590 Eurowings DUS PMI 30.06.2022 250€
9031 Eurowings HAM DUS 30.06.2022 250€
12345 Eurowings PMI STR 30.06.2022 250€
EW587 Eurowings PMI CGN 29.06.2022 250€
EW9827 Eurowings MXP DUS 29.06.2022 250€
EW7883 Eurowings VRN HAM 27.06.2022 250€
EW2977 Eurowings ZAG STR 27.06.2022 250€
EW7530 Eurowings DUS VLC 26.06.2022 250€
EW396 Eurowings CGN DUB 26.06.2022 250€
EW7863 Eurowings CAG HAM 25.06.2022 400€
847 Eurowings PMO CGN 25.06.2022 250€
EW0585 Eurowings PMI CGN 25.06.2022 250€
EW7530 Eurowings HAM VLC 25.06.2022 400€
EW584 Eurowings CGN PMI 25.06.2022 250€
EW2021 Eurowings BER STR 24.06.2022 250€
EW9887 Eurowings FCO DUS 24.06.2022 250€
EW2020 Eurowings STR BER 24.06.2022 250€
EW2008 Eurowings STR BER 24.06.2022 250€
EW-9793 Eurowings OTP DUS 24.06.2022 400€
EW7752 Eurowings HAM VIE 24.06.2022 250€
826 Eurowings CGN MXP 23.06.2022 250€
EW9092 Eurowings DUS MUC 22.06.2022 250€
EW9092 Eurowings DUS MUC 22.06.2022 250€
EW12345 Eurowings VCE HAM 22.06.2022 250€
EW7590 Eurowings HAM PMI 21.06.2022 400€
EW9038 Eurowings DUS HAM 20.06.2022 250€
EW7060 Eurowings HAM DUS 20.06.2022 250€
EW2734 Eurowings STR KRK 20.06.2022 250€
EW764/EW762 Eurowings CGN ZRH 20.06.2022 250€
EW362 Eurowings CGN EDI 19.06.2022 250€
EW-397 Eurowings DUB CGN 19.06.2022 250€
EW4462 Eurowings INN SUF 19.06.2022 250€
EW594 Eurowings CGN MAH 19.06.2022 250€
Ew966 Eurowings CGN PUY 19.06.2022 250€
9864 Eurowings DUS PMO 18.06.2022 400€
EW752 Eurowings CGN VIE 17.06.2022 250€
EW6818 Eurowings PMI SCN 16.06.2022 250€
EW6814 Eurowings PMI NUE 15.06.2022 250€
EW6714 Eurowings PMI NUE 15.06.2022 250€
EW4601 Eurowings BER ARN 15.06.2022 250€
EW6806 Eurowings PMI FMO 14.06.2022 250€
EW2055 Eurowings HAJ STR 14.06.2022 250€
EW815 Eurowings VCE CGN 12.06.2022 250€
EW428762 Eurowings CGN NAP 11.06.2022 250€
EW363 Eurowings EDI CGN 11.06.2022 250€
EW7887 Eurowings FCO HAM 08.06.2022 250€
EW382 Eurowings CGN TUN 06.06.2022 400€
EW6801 Eurowings LEJ PMI 06.06.2022 400€
EW9733 Eurowings KRK DUS 06.06.2022 250€
EW4601 Eurowings BER ARN 05.06.2022 250€
EW9042 Eurowings DUS BER 05.06.2022 250€
EW9603 Eurowings LIS DUS 04.06.2022 400€
EW7184 Eurowings HAM AMS 03.06.2022 250€
EW2046 Eurowings STR HAM 03.06.2022 250€
EW5113 Eurowings HRG DUS 02.06.2022 300€
EW2462 Eurowings STR LHR 02.06.2022 250€
4Y1255 Eurowings KGS MUC 01.06.2022 400€
EW9655 Eurowings SKG CGN 30.05.2022 400€
EW0581 Eurowings PMI CGN 29.05.2022 250€
EW7782 Eurowings HAM BUD 29.05.2022 250€
EW9733 Eurowings KRK DUS 29.05.2022 250€
EW2465 Eurowings LHR STR 29.05.2022 250€
EW7765 Eurowings ZRH HAM 23.05.2022 250€
EW7591 Eurowings PMI HAM 23.05.2022 400€
EW520 Eurowings CGN BCN 23.05.2022 250€
EW-7750 Eurowings 4G2 LCA 22.05.2022 600€
EW816 Eurowings CGN CTA 21.05.2022 400€
EW816 Eurowings CGN CTA 21.05.2022 400€
ew8059 Eurowings CGN BER 21.05.2022 250€
EW9772 Eurowings DUS PRG 21.05.2022 250€
EW4336 Eurowings SZG DUS 20.05.2022 250€
EW12 Eurowings CGN BER 20.05.2022 250€
EW4342 Eurowings SZG BER 19.05.2022 250€
EW9853 Eurowings DUS SUF 19.05.2022 400€
EW585 Eurowings PMI CGN 14.05.2022 250€
EW844 Eurowings CGN OLB 13.05.2022 250€
ER0844 Eurowings CGN OLB 13.05.2022 250€
EW789 Eurowings BUD CGN 01.05.2022 250€
EW2667 Eurowings LCA STR 30.04.2022 400€
EW1991 Eurowings PMI MUC 25.04.2022 250€
EW9466 Eurowings DUS LHR 23.04.2022 250€
EW9036 Eurowings DUS HAM 21.04.2022 250€
EW12 Eurowings CGN BER 18.04.2022 250€
EW7532 Eurowings HAM TFS 07.04.2022 400€
EW7580 Eurowings HAM PMI 22.03.2022 400€
EW7533 Eurowings TFS HAM 22.03.2022 400€
EW9330 Eurowings DUS BHX 22.03.2022 250€
EW7532 Eurowings HAM TFS 16.03.2022 400€
EW5313 Eurowings HER HAM 15.03.2022 400€
EW7532 Eurowings HAM TFS 15.03.2022 400€
EW7057 Eurowings NUE 4G2 15.03.2022 600€
4Y002 Eurowings FRA PUJ 14.03.2022 300€
4Y-009 Eurowings BGI FRA 05.03.2022 600€
4Y11 Eurowings CUN FRA 04.03.2022 600€
EW2264 Eurowings STR FNC 26.02.2022 400€
EW9531 Eurowings ALC DUS 25.02.2022 400€
EW9553 Eurowings FUE DUS 21.02.2022 400€
EW5557 Eurowings HRG BER 19.02.2022 400€
EW7033 Eurowings CGN HAM 19.02.2022 250€
EW123 Eurowings HAM BER 07.02.2022 250€
4Y8 Eurowings FRA BGI 19.01.2022 600€
EW7175 Eurowings MUC HAM 09.01.2022 250€
EW5477 Eurowings LIS CGN 03.01.2022 400€
4Y11 Eurowings CUN FRA 29.12.2021 600€
4Y133 Eurowings WDH FRA 27.12.2021 600€
EW9331 Eurowings BHX DUS 28.11.2021 250€
4Y0010 Eurowings FRA CUN 23.11.2021 600€
EW6891 Eurowings MUC PMI 14.11.2021 250€
EW5111 Eurowings HRG CGN 06.11.2021 400€
EW9023 Eurowings DRS DUS 13.10.2021 250€
4Y132 Eurowings FRA WDH 05.10.2021 600€
764 Eurowings CGN ZRH 04.10.2021 250€
EW469 Eurowings LHR CGN 01.10.2021 250€
EW2006 Eurowings STR BER 01.10.2021 250€
EW9537 Eurowings AGP DUS 01.10.2021 400€
AB9548 Eurowings PMI DUS 01.10.2021 250€
XC6NGS Eurowings HAM FCO 01.10.2021 250€
EW7038/EW886 Eurowings HAM FCO 01.10.2021 250€
EW6804 Eurowings PMI FKB 01.10.2021 250€
EW9754 Eurowings DUS VIE 01.10.2021 250€
EW9530 Eurowings DUS ALC 01.10.2021 400€
EW4079 Eurowings HER DTM 26.09.2021 400€
EW960 Eurowings CGN RJK 18.09.2021 250€
EW0584 Eurowings CGN PMI 15.09.2021 250€
EW9979 Eurowings EBL DUS 14.09.2021 400€
4y132 Eurowings FRA WDH 10.09.2021 600€
EW384 Eurowings CGN NDR 09.09.2021 400€
EW2004 Eurowings STR BER 01.09.2021 250€
EW9978 Eurowings DUS EBL 27.08.2021 400€
EW5705 Eurowings PRN HAM 07.08.2021 250€
EW9845 Eurowings OLB DUS 26.07.2021 250€
EW7984 Eurowings HAM SPU 24.07.2021 250€
EW9531 Eurowings ALC DUS 04.07.2021 400€
EW7629 Eurowings JTR HAM 02.06.2021 400€
EW9463 Eurowings LHR DUS 14.12.2020 250€
EW9076 Eurowings DUS LEJ 02.10.2020 250€
EW4098 Eurowings DTM PMI 05.09.2020 250€
EW7583 Eurowings PMI HAM 04.09.2020 400€
EW2595 Eurowings IBZ STR 02.09.2020 250€
EW4419 Eurowings PMI NUE 31.08.2020 250€
EW6686 Eurowings PMI NUE 31.08.2020 250€
EW1992 Eurowings MUC PMI 22.08.2020 250€
EW2683 Eurowings SKG STR 19.08.2020 250€
EW9597 Eurowings MAH DUS 12.08.2020 250€
EW9795 Eurowings MAH DUS 12.08.2020 250€
EW2819 Eurowings CTA STR 11.08.2020 250€
EW9960 Eurowings DUS SPU 03.08.2020 250€
EW863 Eurowings NAP DUS 30.07.2020 250€
EW7060 Eurowings HAM DUS 28.07.2020 250€
EW9441 Eurowings BCN DUS 25.07.2020 250€
EW7039 Eurowings CGN HAM 24.07.2020 250€
EW-6812 Eurowings PMI DTM 14.07.2020 250€
EW6812 Eurowings PMI DTM 14.07.2020 250€
EW8001 Eurowings STR TXL 11.07.2020 250€
EW7984 Eurowings HAM SPU 29.06.2020 250€
EW9654 Eurowings DUS ATH 26.06.2020 400€
EW2463 Eurowings LHR STR 06.06.2020 250€
EW2850 Eurowings STR BRI 05.06.2020 250€
EW2965 Eurowings STR SPU 05.06.2020 250€
EW081 Eurowings MUC CGN 29.05.2020 250€
EW2040 Eurowings STR HAM 23.05.2020 250€
EW7172 Eurowings HAM MUC 23.05.2020 250€
EW1886 Eurowings MUC RHO 23.05.2020 400€
EW20 Eurowings CGN TXL 22.05.2020 250€
EW2688 Eurowings STR KVA 21.05.2020 250€
EW2594 Eurowings STR IBZ 20.05.2020 250€
EW814 Eurowings CGN VCE 08.05.2020 250€
EW2181 Eurowings AMS STR 07.05.2020 250€
EW9750 Eurowings DUS VIE 07.05.2020 250€
EW2588 Eurowings STR PMI 07.05.2020 250€
EW120 Eurowings DUS ARN 06.05.2020 250€
Ew0385 Eurowings NDR CGN 03.05.2020 400€
EW7039 Eurowings CGN HAM 01.05.2020 250€
EW Eurowings CGN HAM 30.04.2020 250€
EW9044 Eurowings DUS TXL 30.04.2020 250€
EW1112 Eurowings DUS EWR 29.04.2020 600€
EW9732 Eurowings DUS KRK 27.04.2020 250€
1112 Eurowings DUS EWR 27.04.2020 600€
EW9574 Eurowings DUS PMI 25.04.2020 250€
7177 Eurowings MUC HAM 23.04.2020 250€
EW12 Eurowings CGN TXL 22.04.2020 250€
1623713372 Eurowings HAJ PMI 20.04.2020 400€
EW6810 Eurowings PMI BSL 19.04.2020 250€
EW9894 Eurowings DUS RAK 18.04.2020 400€
EW2042 Eurowings STR HAM 17.04.2020 250€
LH7032 Eurowings CGN HAM 16.04.2020 250€
EW8007 Eurowings STR TXL 15.04.2020 250€
EW12 Eurowings CGN TXL 15.04.2020 250€
EW2464 Eurowings STR LHR 14.04.2020 250€
A319 Eurowings CGN DRS 13.04.2020 250€
EW9243 Eurowings CPH DUS 13.04.2020 250€
EW9767 Eurowings ZRH DUS 12.04.2020 250€
EW4098 Eurowings DTM PMI 12.04.2020 250€
EW9680 Eurowings DUS ATH 12.04.2020 400€
EW1104 Eurowings DUS RSW 11.04.2020 600€
