Bis zu 600 € Ausgleichszahlung von Germanwings!!
Bei Flugverspätung, Flugannullierung oder Beförderungsverweigerung Ihres Germanwings-Fluges
Sofern Sie einen bestimmten Germanwings-Flug gebucht und sich rechtzeitig am Check-In eingefunden haben, Germanwings den Flug aber annulliert oder dieser sich um mehr als drei Stunden verspätet, bedeutet dies für Sie erhebliche Unannehmlichkeiten, da Sie nicht nur am Flughafen festsitzen, sondern unter Umständen zu einem wichtigen Geschäftstermin oder einem Familienfest nicht rechtzeitig erscheinen oder Ihren Urlaub nicht rechtzeitig antreten können.
Die EU-Verordnung über Fluggastrechte (Nr. 261/2004) sieht für diese Fälle eine sog. Ausgleichszahlung vor, die Ihnen die Fluggesellschaft als pauschalen Schadensersatz zahlen muss. Diese Pflicht setzen die Fluggesellschaften erfahrungsgemäß nicht oder nur sehr zögerlich um. Ohne gerichtliches Verfahren ist es nahezu unmöglich, die Ansprüche gegen Germanwings durchzusetzen.
Wir helfen Ihnen, Ihr gutes Recht gerichtlich einzufordern und können Sie unterstützen, unabhängig davon, wo Sie wohnen - im Erfolgsfall völlig kostenfrei!
Haben Sie weitere Fragen?
Wenn Sie weitere Fragen haben, stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung!
Moritz Diekmann
Rechtsanwalt
Zum Profil
Hannah Deussen
Rechtsanwältin
Zum Profil

Nadine Zemplin
Sekretariat

Juliane Dobberstein
Sekretariat
Falls Sie uns eine Anfrage senden möchten, verwenden Sie bitte das Kontaktformular auf dieser Seite. Gerne können Sie uns auch eine Email an info@diekmann-rechtsanwaelte.deschicken.
Selbstverständlich stehen wir Ihnen auch telefonisch unter
+49 40 33443690
zur Verfügung!
Für die Erstberatung entstehen Ihnen keine Kosten!
Flüge in Bearbeitung
Gegen diese Fluggesellschaften machen wir derzeit Ansprüche geltend oder haben gegen diese in der Vergangenheit Ansprüche geltend gemacht:
- Adria Airways
- Aegean Airlines
- Aer Lingus
- Aeroflot
- Air Baltic
- Air Berlin
- Air Cairo
- Air Canada
- Air China
- Air Europa
- Air France
- Air India
- Air Malta
- Air Nostrum
- Air One
- Air Serbia
- Air Via
- Alitalia
- AIS Airlines
- American Airlines
- Austrian Airlines
- Blue Air
- BMI Regional
- British Airways
- Brussels Airlines
- China Airlines
- China Southern Airlines
- Cimber AS
- Cityjet DAC
- Condor
- Corendon Airlines
- Darwin Airline
- Delta Air Lines
- Easyjet
- Emirates
- Etihad
- Ethiopian Airlines
- Eurowings
- Express Airways
- Finnair
- Flybe
- Freebird Airlines
- Germania
- Germanwings
- Gulf Air
- Hamburg Airways
- Helvetic Airways
- Iberia
- Iberia Express
- Icelandair
- KLM
- LOT
- Lufthansa
- Lufthansa City Line
- Malaysia Airlines
- Norwegian Air Shuttle
- Norwegian Air International
- Onur Air
- Pegasus
- Qantas
- Qatar Airways
- Ryanair
- SAS
- SATA
- Sea Air
- Singapore Airlines
- Small Planet Airlines
- Sun Express
- Swiss
- Tailwind
- TAP
- Tarom
- Thai Airways
- Thomas Cook Airlines
- Thomson Airways
- Transavia
- TUIfly
- Tunisair
- Turkish Airlines
- Virgin Atlantic Airways
- Vueling
- United Airlines
- US Airways
- Vietnam Airlines
- Volotea
- Wizz Air
- WOW Air
Mit unserem kostenlosen Musterschreiben bis zu 600 Euro Entschädigung bei Germanwings geltend machen!
Nutzen Sie unseren kostenlosen Mahnschreibengenerator zur Durchsetzung Ihrer Ausgleichsansprüche bei Flugverspätung, Flugannullierung oder Beförderungsverweigerung
Die EU-Verordnung über Fluggastrechte (Nr. 261/2004) sieht bei einer Flugverspätung von mehr als drei Stunden, einer Flugannullierung und bei Nichtbeförderung eine sog. Ausgleichszahlung vor, die Ihnen Germanwings als pauschalen Schadensersatz zahlen muss. Je nach Entfernung zwischen Start- und Zielflughafen beträgt diese Ausgleichszahlung bis zu 600 € pro Fluggast. Leider zahlt Germanwings die gesetzlich vorgeschriebenen Entschädigungen nur sehr zögerlich. Ohne ein gerichtliches Verfahren zahlt Germanwings oftmals nicht. Daher muss in den meisten Fällen Klage erhoben werden.
Vor der Einreichung einer Klage sollte der geschädigte Fluggast Germanwings aber schriftlich unter Fristsetzung zur Zahlung auffordern, da er ansonsten im Falle eines Anerkenntnisses die Prozesskosten zu tragen hat.Mit Hilfe unseres kostenlosen Musterschreibenskönnen Sie Germanwings zur Zahlung auffordern. Und mit etwas Glück zahlt Germanwings bereits auf dieses Schreiben.
Jetzt Mahnschreiben kostenlos generieren!
Um Ihnen die Geltendmachung Ihrer Ausgleichsansprüche gegen Germanwings zu erleichtern, haben wir einen Mahnschreibengenerator entwickelt, mit dem Sie am Computer oder per Smartphone/Tablett ein Mahnschreiben an Germanwings generieren und einfach als PDF-Datei herunterladen können. Wenn Sie zu dem Schreiben Fragen haben, können Sie sich gern kostenlos und unverbindlich an uns wenden.
Zum Mahnschreibengenerator
Falls Germanwings bereits aufgrund des von uns kostenlos zur Verfügung gestellten Musterschreibens zahlt, würden wir uns über einen kurzen Hinweis per Email an info@diekmann-rechtsanwaelte.de oder einen Kommentar auf dieser Seite freuen.
Wenn Sie sich bereits schriftlich an Germanwings gewandt und diese unter Fristsetzung zur Zahlung aufgefordert haben, ist eine weitere Aufforderung natürlich nicht erforderlich.
Pressespiegel

Erwähnungen bei Bild
Unser Mahnschreiben-Generator wurde bereits mehrfach von der Bild-Zeitung erwähnt (Ausgaben vom 22.07.2015, 05.08.2016 und im Rahmen der Titelstory am 28.07.2017)

Erwähnt in Bild Woche
Unser Mahnschreiben-Generator wurde in der Bild Woche - Ausgabe 35 vom 25.08.2016 - erwähnt.

Erwähnung bei Focus Online
Unser Mahnschreiben-Generator wurde von Focus Online erwähnt (Link zum Artikel)

Erwähnungen in der Funkuhr
Unser Mahnschreiben-Generator wurde mehrfach in der Funkuhr erwähnt (Ausgabe 35 vom 26.08.2016 und Ausgabe 33 vom 11.08.2017)

ZDF drehscheibe vom 08.08.2016
Unsere Kanzlei und unser Mahnschreiben-Generator wurden am 08.08.2016 vom ZDF im Rahmen des Formats drehscheibe erwähnt.
Entschädigung ohne Mahnung/Gerichtsverfahren erhalten?
Wenn Sie Ihre Entschädigung erhalten möchten, ohne auf die Reaktion auf Ihr Mahnschreiben an die Fluggesellschaft oder den Ausgang eines Gerichtsverfahrens zu warten, empfehlen wir Ihnen, sich an EUflight zu wenden.
Bei EUflight müssen Sie lediglich Ihre Flugdaten eingeben und erhalten dann eine Vereinbarung über den Kauf Ihrer Forderung gegen die Fluggesellschaft welche Sie nur noch unterschreiben und zusammen mit Ihren Reiseunterlagen an EUFlight schicken müssen. Sobald Ihre Vereinbarung mit EUflight zustande gekommen ist, bekommen Sie die Entschädigung abzüglich der Service-Gebühr von EUflight in Höhe von 35% (zzgl. MwSt) innerhalb kurzer Zeit ausgezahlt. EUflight wird vom Verbrauchermagazin Finanztip empfohlen.
Zu EUflight
Bewertung abgeben
Bewertungen anderer Fluggäste
Von uns geführte Verfahren gegen Germanwings - Stand 23.07.2018
Flug Nr. | Datum | Abflughafen | Zielflughafen | Anspruch | Bearbeitungsstatus |
---|---|---|---|---|---|
4U2015 | 19.09.2012 | Berlin | Stuttgart | 250 € | Zahlung 250 € |
4U238 | 21.06.2013 | Köln | Friedrichshafen | 250 € | Zahlung 250 € |
4U3817 | 15.09.2013 | Venedig | Hannover | 250 € | Urteil 250 € |
4U28 | 09.10.2013 | Köln/Bonn | Dresden | 250 € | Versäumnisurteil 250 € |
4U218 | 11.10.2013 | Köln | Stockholm | 250 € | Anerkenntnisurteil 250 € |
4U7343 | 03.05.2014 | Manchester | Hamburg | 250 € | Zahlung 250 € |
4U2165 | 14.07.2014 | Brüssel | Stuttgart | 250 € | Urteil 250 € |
4U5663 | 02.08.2014 | Heringsdorf | Frankfurt | 250 € | Zahlung 250 € |
4U3371 | 07.09.2014 | London | Hannover | 250 € | Versäumnisurteil 250 € |
4U7613 | 20.09.2014 | Korfu | Hamburg | 400 € | Versäumnisurteil 400 € |
4U2042 | 14.10.2014 | Stuttgart | Hamburg | 250 € | Versäumnisurteil 250 € |
4U7239 | 15.10.2014 | Karlsruhe | Hamburg | 250 € | Klage eingereicht |
4U4598 | 01.11.2014 | Dortmund | Palma | 250 € | Urteil 250 € |
4U0033 | 20.12.2014 | Hamburg | Köln | 250 € | Urteil 250 € |
4U252 | 20.12.2014 | Köln | Teneriffa | 400 € | Urteil 400 € |
4U9751 | 16.01.2015 | Wien | Düsseldorf | 250 € | Klage eingereicht |
4U7345 | 03.05.2015 | Manchester | Hamburg | 250 € | Klage eingereicht |
4U2063 | 17.05.2015 | Rostock | Stuttgart | 250 € | In Bearbeitung |
4U5302 | 23.05.2015 | Düsseldorf | Endfidha | 400 € | Zahlung 400 € |
4U8051 | 25.05.2015 | Köln/Bonn | Berlin | 250 € | Urteil 250 € |
4U9023 | 08.06.2015 | Dresden | Düsseldorf | 250 € | Zahlung 250 € |
4U396 | 12.06.2015 | Köln | Dublin | 250 € | Zahlung 250 € |
4U7065 | 14.06.2015 | Düsseldorf | Hamburg | 250 € | Zahlung 250 € |
4U603 | 20.06.2015 | Lissabon | Köln | 400 € | Zahlung 400 € |
4U7587 | 20.06.2015 | Palma | Hamburg | 400 € | Zahlung 400 € |
4U7185 | 13.07.2015 | Amsterdam | Hamburg | 250 € | Versäumnisurteil 250€ |
4U2004 | 19.07.2015 | Stuttgart | Berlin-Tegel | 250 € | Zahlung 250 € |
4U2005 | 19.07.2015 | Berlin-Tegel | Stuttgart | 250 € | Anerkenntnisurteil 250 € |
4U2165 | 19.07.2015 | Brüssel | Stuttgart | 250 € | Zahlung 250 € |
4U8460 | 30.07.2015 | Berlin-Tegel | Costa Rica | 600 € | Versäumnisurteil 600 € |
4U9541 | 10.08.2015 | Ibiza | Düsseldorf | 250 € | Zahlung 250 € |
4U7587 | 11.08.2015 | Palma | Hamburg | 400 € | Versäumnisurteil 400 € |
4U2521 | 30.08.2015 | Barcelona | Stuttgart | 250 € | Urteil 250 € |
4U593 | 05.09.2015 | Palma | Köln/Bonn | 250 € | Zahlung 250 € |
4U5334 | 05.09.2015 | Düsseldorf | Antalya | 400 € | Zahlung 400 € |
4U2045 | 08.09.2015 | Hamburg | Stuttgart | 250 € | Urteil 250 € |
4U0827 | 14.09.2015 | Malpensa | Köln | 250 € | Versäumnisurteil 250 € |
4U765 | 15.09.2015 | Zürich | Köln | 250 € | Zahlung 250 € |
4U9463 | 16.09.2015 | London | Düsseldorf | 250 € | Zahlung 250 € |
4U8591 | 23.09.2015 | Palma | Berlin-Tegel | 400 € | Zahlung 250 € |
4U7185 | 25.09.2015 | Amsterdam | Hamburg | 250 € | Versäumnisurteil 250 € |
4U2042 | 30.09.2015 | Stuttgart | Hamburg | 250 € | Urteil 250 € |
4U2781 | 30.09.2015 | Budapest | Stuttgart | 250 € | Urteil 250 € |
4U7065 | 06.10.2015 | Düsseldorf | Hamburg | 250 € | Zahlung 250 € |
4U7596 | 10.10.2015 | Hamburg | Palma | 400 € | Zahlung 400 € |
4U9412 | 14.10.2015 | Düsseldorf | Lyon | 250 € | Zahlung 250 € |
4U9073 | 15.10.2015 | Leipzig | Düsseldorf | 250 € | Zahlung 250 € |
4U8590 | 15.10.2015 | Berlin | Palma | 400 € | Zahlung 400 € |
4U8990 | 19.10.2015 | Berlin-Tegel | Rom | 250 € | Versäumnisurteil 250 € |
4U7587 | 20.10.2015 | Palma | Hamburg | 400 € | Zahlung 400 € |
4U7587 | 28.10.2015 | Palma | Hamburg | 400 € | Versäumnisurteil 400 € |
4U5503 | 31.10.2015 | Hurghada | Düsseldorf | 600 € | Urteil 600 € |
4U460 | 03.11.2015 | Köln/Bonn | London | 250 € | Klage eingereicht |
4U3523 | 15.11.2015 | Barcelona | Hannover | 250 € | Zahlung 250 € |
4U8007 | 15.11.2015 | Stuttgart | Berlin | 250 € | Klage eingereicht |
4U7744 | 22.11.2015 | Hamburg | Genf | 250 € | Anerkenntnisurteil 250 € |
4U5514 | 05.12.2015 | Stuttgart | Marsa Alam | 400 € | Zahlung 400 € |
4U7029 | 17.12.2015 | Dresden | Hamburg | 250 € | Klage eingereicht |
4U11 | 18.12.2015 | Berlin-Tegel | Köln/Bonn | 250 € | Urteil 250 € |
4U2026 | 22.12.2015 | Stuttgart | Dresden | 250 € | Urteil 250 € |
4U2042 | 27.12.2015 | Stuttgart | Hamburg | 250 € | Versäumnisurteil 250 € |
4U3751 | 05.01.2016 | Wien | Hannover | 250 € | Versäumnisurteil 250 € |
4U7521 | 08.01.2016 | Barcelona | Hamburg | 250 € | Urteil 250 € |
4U252 | 14.02.2016 | Köln/Bonn | Teneriffa | 400 € | Zahlung 400 € |
4U356 | 20.03.2016 | Köln/Bonn | London | 250 € | Urteil 250 € |
4U3758 | 20.03.2016 | Hannover | Wien | 250 € | Versäumnisurteil 250 € |
4U3370 | 21.03.2016 | Hannover | London | 250 € | Versäumnisurteil 250 € |
D85400 | 06.04.2016 | Alicante | Hamburg | 250 € | Versäumnisurteil 250 € |
4U7643 | 16.04.2016 | Faro | Hamburg | 400 € | In Bearbeitung |
4U2597 | 20.04.2016 | Palma | Stuttgart | 250 € | Urteil 250 € |
4U7891 | 21.04.2016 | Pisa | Hamburg | 250 € | Urteil 250 € |
4U7051 | 26.04.2016 | Nürnberg | Hamburg | 250 € | Zahlung 250 € |
4U7345 | 03.05.2016 | Manchester | Hamburg | 250 € | Versäumnisurteil 250 € |
4U7760 | 14.05.2016 | Hamburg | Zürich | 250 € | Versäumnisurteil 250 € |
4U37 | 16.05.2016 | Hamburg | Köln | 250 € | Zahlung 250 € |
4U8044 | 17.05.2016 | Berlin | Düsseldorf | 250 € | Urteil 250 € |
4U2649 | 21.05.2016 | Faro | Stuttgart | 400 € | Urteil 400 € |
4U9587 | 28.05.2016 | Palma | Düsseldorf | 250 € | Urteil 250 € |
4U78 | 29.05.2016 | Köln/Bonn | Leipzig/Halle | 250 € | Urteil 250 € |
4U425 | 30.05.2016 | Nizza | Köln/Bonn | 250 € | Großalarm in CGN |
4U3594 | 30.05.2016 | Hannover | Palma | 400 € | Klage eingereicht |
4U7764 | 30.05.2016 | Hamburg | Zürich | 250 € | Klage eingereicht |
4U593 | 31.05.2016 | Palma | Köln/Bonn | 250 € | Anerkenntnisurteil 250 € |
4U7586 | 02.06.2016 | Hamburg | Palma | 400 € | Urteil 400 € |
4U7061 | 03.06.2016 | Düsseldorf | Hamburg | 250 € | Klage eingereicht |
4U855 | 04.06.2016 | Lamezia | Köln/Bonn | 400 € | Anerkenntnisurteil 400 € |
4U911 | 04.06.2016 | Samsun | Köln/Bonn | 250 € | Klage eingereicht |
4U4062 | 05.06.2016 | Dortmund | München | 250 € | Urteil 250 € |
4U0026 | 06.06.2016 | Köln | Dresden | 250 € | Urteil 250 € |
4U2043 | 06.06.2016 | Hamburg | Stuttgart | 250 € | Versäumnisurteil 250 € |
4U0029 | 07.06.2016 | Dresden | Köln | 250 € | Versäumnisurteil 250 € |
4U7065 | 07.06.2016 | Düsseldorf | Hamburg | 250 € | Klage eingereicht |
4U358 | 10.06.2016 | Köln/Bonn | London | 250 € | Anerkenntnisurteil 250 € |
4U582 | 10.06.2016 | Köln/Bonn | Palma | 250 € | In Bearbeitung |
4U814 | 10.06.2016 | Köln/Bonn | Venedig | 250 € | Urteil 250 € |
4U2682 | 10.06.2016 | Stuttgart | Thessaloniki | 250 € | In Bearbeitung |
4U2013 | 11.06.2016 | Berlin | Stuttgart | 250 € | Klage eingereicht |
4U2593 | 12.06.2016 | Palma | Stuttgart | 250 € | Versäumnisurteil 250 € |
4U7180 | 13.06.2016 | Amsterdam | Hamburg | 250 € | Klage eingereicht |
4U7822 | 14.06.2016 | Hamburg | Mailand | 250 € | Zahlung 250 € |
4U8063 | 14.06.2016 | Nürnberg | Berlin | 250 € | In Bearbeitung |
4U2596 | 18.06.2016 | Stuttgart | Palma | 250 € | Anerkenntnisurteil 250 € |
4U7180 | 13.06.2016 | Hamburg | Amsterdam | 250 € | Versäumnisurteil 250 € |
4U15 | 20.06.2016 | Berlin | Köln/Bonn | 250 € | Klage eingereicht |
4U2019 | 20.06.2016 | Berlin | Stuttgart | 250 € | Urteil 250 € |
4U7049 | 24.06.2016 | Stuttgart | Hamburg | 250 € | Versäumnisurteil 250 € |
4U9070 | 24.06.2016 | Düsseldorf | Leipzig | 250 € | Klage eingereicht |
4U683 | 26.06.2016 | Athen | Köln/Bonn | 400 € | Versäumnisurteil 400 € |
4U9408 | 30.06.2016 | Düsseldorf | Paris | 250 € | Anerkenntnisurteil 250 € |
4U8425 | 02.07.2016 | Nizza | Berlin | 250 € | Klage eingereicht |
4U79 | 03.07.2016 | Leipzig | Köln/Bonn | 250 € | Versäumnisurteil 250 € |
4U2597 | 08.07.2016 | Palma | Stuttgart | 250 € | Anerkenntnisurteil 250 € |
4U2861 | 09.07.2016 | Neapel | Stuttgart | 250 € | Klage eingereicht |
OS8772 | 09.07.2016 | Hamburg | Wien | 250 € | Versäumnisurteil 250 € |
4U8063 | 10.07.2016 | Nürnberg | Berlin | 250 € | In Bearbeitung |
4U2015 | 11.07.2016 | Berlin | Stuttgart | 250 € | Versäumnisurteil 250 € |
4U9963 | 15.07.2016 | Rijeka | Köln/Bonn | 250 € | Versäumnisurteil 250 € |
4U7034 | 16.07.2016 | Hamburg | Köln/Bonn | 250 € | Anerkenntnisurteil 250 € |
4U9934 | 16.07.2016 | Düsseldorf | Izmir | 400 € | Anerkenntnisurteil 400 € |
4U767 | 17.07.2016 | Zürich | Köln/Bonn | 250 € | Klage eingereicht |
4U2006 | 17.07.2016 | Stuttgart | Berlin | 250 € | Anerkenntnisurteil 250 € |
4U2785 | 17.07.2016 | Budapest | Stuttgart | 250 € | Versäumnisurteil 250 € |
4U887 | 18.07.2016 | Rom | Köln/Bonn | 250 € | Klage eingereicht |
4U593 | 19.07.2016 | Palma | Köln/Bonn | 250 € | Anerkenntnisurteil 250 € |
4U45 | 21.07.2016 | Berlin | Köln/Bonn | 250 € | Klage eingereicht |
4U2055 | 21.07.2016 | Hannover | Stuttgart | 250 € | Urteil 250 € |
4U0041 | 22.07.2016 | Berlin | Köln/Bonn | 250 € | Klage eingereicht |
4U2033 | 22.07.2016 | Bremen | Stuttgart | 250 € | Klage eingereicht |
4U7064 | 22.07.2016 | Hamburg | Düsseldorf | 250 € | In Bearbeitung |
4U3593 | 23.07.2016 | Palma | Hannover | 400 € | In Bearbeitung |
4U8990 | 23.07.2016 | Berlin | Moskau | 400 € | Versäumnisurteil 400 € |
4U8047 | 26.07.2016 | Düsseldorf | Berlin | 250 € | Anerkenntnisurteil 250 € |
4U2072 | 26.07.2016 | Stuttgart | Leipzig | 250 € | Versäumnisurteil 250 € |
4U9077 | 26.07.2016 | Leipzig | Düsseldorf | 250 € | Klage eingereicht |
4U2976 | 27.07.2016 | Stuttgart | Zagreb | 250 € | Urteil 250 € |
4U7580 | 30.07.2016 | Hamburg | Palma | 400 € | Anerkenntnisurteil 400 € |
4U9049 | 30.07.2016 | Berlin | Düsseldorf | 250 € | Anerkenntnisurteil 250 € |
4U9346 | 30.07.2016 | Düsseldorf | Newquay | 250 € | Klage eingereicht |
4U0078 | 31.07.2016 | Köln/Bonn | Leipzig | 250 € | Anerkenntnisurteil 250 € |
4U7891 | 31.07.2016 | Pisa | Hambburg | 250 € | Urteil 250 € |
4U2160 | 01.08.2016 | Stuttgart | Brüssel | 250 € | Versäumnisurteil 250 € |
4U7753 | 05.08.2016 | Wien | Hamburg | 250 € | Anerkenntnisurteil 250 € |
4U7195 | 06.08.2016 | Oslo | Hamburg | 250 € | Klage eingereicht |
4U768 | 12.08.2016 | Köln/Bonn | Zürich | 250 € | Klage eingereicht |
LX3006 | 12.08.2016 | Zürich | Köln/Bonn | 250 € | Klage eingereicht |
4U7407 | 14.08.2016 | Paris | Hamburg | 250 € | In Bearbeitung |
4U9845 | 14.08.2016 | Olbia | Berlin | 250 € | Urteil 250 € |
4U764 | 18.08.2016 | Köln/Bonn | Zürich | 250 € | Klage eingereicht |
4U0436 | 21.08.2016 | Köln/Bonn | Korsika | 250 € | Anerkenntnisurteil 250 € |
4U0437 | 21.08.2016 | Korsika | Köln/Bonn | 250 € | Klage eingereicht |
4U8002 | 22.08.2016 | Berlin | Stuttgart | 250 € | Urteil 250 € |
4U7037 | 25.08.2016 | Köln/Bonn | Düsseldorf | 250 € | Anerkenntnisurteil 250 € |
4U8424 | 27.08.2016 | Berlin | Nizza | 250 € | Klage eingereicht |
4U907 | 04.09.2016 | Ankara | Köln/Bonn | 400 € | Versäumnisurteil 400 € |
4U2796 | 04.09.2016 | Stuttgart | Keflavik | 400 € | Versäumnisurteil 400 € |
4U8281 | 04.09.2016 | Klagenfurt | Berlin | 250 € | Versäumnisurteil 250 € |
OS8781 | 04.09.2016 | Wien | Düsseldorf | 250 € | Versäumnisurteil 250 € |
4U28 | 05.09.2016 | Köln/Bonn | Dresden | 250 € | Klage eingereicht |
4U2797 | 05.09.2016 | Keflavik | Stuttgart | 400 € | Urteil 400 € |
4U9935 | 06.09.2016 | Izmir | Düsseldorf | 400 € | Anerkenntnisurteil 400 € |
4U9407 | 07.09.2016 | Paris | Düsseldorf | 250 € | Urteil 250 € |
4U7028 | 11.09.2016 | Hamburg | Dresden | 250 € | Klage eingereicht |
4U2528 | 17.09.2016 | Stuttgart | Barcelona | 250 € | Klage eingereicht |
4U2965 | 17.09.2016 | Split | Stuttgart | 250 € | In Bearbeitung |
4U7587 | 17.09.2016 | Palma | Hamburg | 400 € | Urteil 400 € |
4U2042 | 18.09.2016 | Stuttgart | Hamburg | 250 € | In Bearbeitung |
4U2757 | 18.09.2016 | Wien | Stuttgart | 250 € | Klage eingereicht |
4U2823 | 18.09.2016 | Mailand | Stuttgart | 250 € | In Bearbeitung |
4U2977 | 18.09.2016 | Zagreb | Stuttgart | 250 € | Klage eingereicht |
4U8991 | 18.09.2016 | Moskau | Berlin | 400 € | Versäumnisurteil 400 € |
4U907 | 28.09.2016 | Ankara | Köln/Bonn | 400 € | Klage eingereicht |
4U2026 | 29.09.2016 | Stuttgart | Dresden | 250 € | Klage eingereicht |
4U2042 | 30.09.2016 | Stuttgart | Hamburg | 250 € | Klage eingereicht |
4U2820 | 01.10.2016 | Stuttgart | Mailand | 250 € | Klage eingereicht |
4U5406 | 02.10.2016 | Köln/Bonn | Venedig | 250 € | Klage eingereicht |
4U5407 | 02.10.2016 | Venedig | Köln/Bonn | 250 € | In Bearbeitung |
4U5408 | 02.10.2016 | Berlin | Venedig | 250 € | In Bearbeitung |
4U8837 | 02.10.2016 | Bologna | Berlin | 250 € | In Bearbeitung |
4U9450 | 02.10.2016 | Düsseldorf | Marseille | 250 € | Urteil 250 € |
4U7065 | 13.10.2016 | Düsseldorf | Hamburg | 250 € | Klage eingereicht |
4U7586 | 13.10.2016 | Hamburg | Palma | 250 € | Anerkenntnisurteil 250 € |
4U0897 | 14.10.2016 | Pisa | Köln/Bonn | 250 € | Versäumnisurteil 250 € |
4U2043 | 14.10.2016 | Hamburg | Antalya | 400 € | Klage eingereicht |
4U2531 | 16.10.2016 | Valencia | Stuttgart | 250 € | Versäumnisurteil 250 € |
4U9571 | 16.10.2016 | Jerez | Düsseldorf | 400 € | Versäumnisurteil 400 € |
4U2605 | 17.10.2016 | Lissabon | Stuttgart | 400 € | Klage eingereicht |
4U677 | 17.10.2016 | Heraklion | Köln/Bonn | 400 € | Versäumnisurteil 400 € |
4U2063 | 23.10.2016 | Rostock | Stuttgart | 250 € | Klage eingereicht |
4U4062 | 26.10.2016 | Dortmund | München | 250 € | Urteil 250 € |
4U9571 | 06.11.2016 | Jerez | Düsseldorf | 400 € | Versäumnisurteil 400 € |
4U2054 | 09.11.2016 | Stuttgart | Hannover | 250 € | Klage eingereicht |
4U2051 | 11.11.2016 | Hannover | Stuttgart | 250 € | Anerkenntnisurteil 250 € |
4U268 | 10.12.2016 | Köln/Bonn | Las Palmas | 400 € | In Bearbeitung |
4U35 | 22.12.2016 | Hamburg | Köln | 250 € | Klage eingereicht |
4U2072 | 23.12.2016 | Stuttgart | Leipzig | 250 € | Anerkenntnisurteil 250 € |
4U2073 | 23.12.2016 | Leipzig | Stuttgart | 250 € | Versäumnisurteil 250 € |
4U8063 | 30.12.2016 | Nürnberg | Berlin | 250 € | Anerkenntnisurteil 250 € |
4U7039 | 24.02.2017 | Köln/Bonn | Hamburg | 250 € | Versäumnisurteil 250 € |
4U2875 | 31.03.2017 | Bari | Stuttgart | 250 € | Versäumnisurteil 250 € |
4U2434 | 13.05.2017 | Stuttgart | Bastia | 250 € | Klage eingereicht |
4U9067 | 02.06.2017 | Nürnberg | Düsseldorf | 250 € | Anerkenntnisurteil 250 € |
4U2027 | 06.08.2017 | Dresden | Stuttgart | 250 € | Klage eingereicht |
4U2042 | 06.08.2017 | Stuttgart | Hamburg | 250 € | Anerkenntnisurteil 250 € |
4U9540 | 10.08.2017 | Düsseldorf | Ibiza | 250 € | Klage eingereicht |
4U8054 | 11.08.2017 | Berlin | Köln | 250 € | Klage eingereicht |
4U767 | 17.08.2017 | Zürich | Köln | 250 € | Klage eingereicht |
4U2075 | 04.09.2017 | Leipzig | Stuttgart | 250 € | Klage eingereicht |
4U2160 | 12.09.2017 | Stuttgart | Brüssel | 250 € | Klage eingereicht |
EW9342 | 15.09.2017 | Düsseldorf | Manchester | 250 € | Klage eingereicht |
EW7048 | 01.10.2017 | Hamburg | Stuttgart | 250 € | Versäumnisurteil 250 € |
4U219 | 06.10.2017 | Stockholm | Köln | 250 € | Klage eingereicht |
EW4067 | 19.11.2017 | München | Dortmund | 250 € | Klage eingereicht |
EW2758 | 09.12.2018 | Stuttgart | Wien | 250 € | Klage eingereicht |
EW8975 | 09.12.2017 | Zagreb | Berlin-Tegel | 250 € | Klage eingereicht |
EW8463 | 31.12.2017 | London | Berlin-Tegel | 250 € | Klage eingereicht |
EW8007 | 10.01.2018 | Stuttgart | Berlin | 250 € | Klage eingereicht |
EW4067 | 14.01.2018 | München | Dortmund | 250 € | Klage eingereicht |
EW7407 | 15.01.2018 | Paris | Hamburg | 250 € | Klage eingereicht |
EW35 | 17.01.2018 | Hamburg | Köln | 250 € | Klage eingereicht |
EW7822 | 27.01.2018 | Hamburg | Milano | 250 € | Klage eingereicht |
EW2040 | 16.02.2018 | Stuttgart | Hamburg | 250 € | Klage eingereicht |
Aktuelle Verspätungen und Annullierungen bei Germanwings
Flug Nr. | Abflug | Ziel | Planabflug | Anspruch |
---|---|---|---|---|
EW356 | Koeln (CGN) | London (STN) | 27.01.2019 | 250€ |
EW7219 | Stockholm (ARN) | Hamburg (HAM) | 16.01.2019 | 250€ |
EW1602 | Duesseldorf (DUS) | Las Palmas (ACE) | 30.12.2018 | 400€ |
EW8465 | London (LHR) | Berlin (TXL) | 05.12.2018 | 250€ |
EW8465 | London (LHR) | Berlin (TXL) | 05.11.2018 | 250€ |
EW106 | Koeln (CGN) | Bangkok (BKK) | 16.10.2018 | 600€ |
EW8122 | Berlin (TXL) | Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | 18.09.2018 | 250€ |
EW772 | Prague (PRG) | Koeln (CGN) | 05.08.2018 | 250€ |
EW28 | Koeln (CGN) | Dresden (DRS) | 05.08.2018 | 250€ |
EW23 | Dresden (DRS) | Koeln (CGN) | 02.08.2018 | 250€ |
EW28 | Dresden (DRS) | Koeln (CGN) | 20.07.2018 | 250€ |
EW32 | Koeln (CGN) | Hamburg (HAM) | 25.06.2018 | 250€ |
EW461 | London (LHR) | Koeln (CGN) | 04.06.2018 | 250€ |
