With our free sample letter you can claim up to 600 Euro compensation from Air Berlin!
Use our free dunning letter generator to enforce your compensation claims in the event of flight delays, flight cancellations or denied boarding.
The EU regulation on air passenger rights (No. 261/2004) provides for a so-called compensation payment in the event of a flight delay of more than three hours, flight cancellation and denied boarding, which Air Berlin must pay you as lump-sum compensation. Depending on the distance between the departure and arrival airports, this compensation may be up to €600 per passenger. Unfortunately, Air Berlin is very reluctant to pay the statutory compensation. Without legal proceedings, Air Berlin will not pay in the cases known to us. Before filing an action, however, the injured passenger should request payment in writing within a time limit, as otherwise he will have to bear the legal costs in the event of an acknowledgement. With the help of our free sample letter you can request payment from Air Berlin. And with a little luck, Air Berlin will already pay for this letter.
Generate a free reminder now!
In order to make it easier for you to assert your compensation claims against Air Berlin, we have developed a dunning letter generator with which you can generate a dunning letter to Air Berlin on your computer or by smartphone/tablet and simply download it as a PDF file. If you have any questions about the letter, please feel free to contact us free of charge and without obligation. If Air Berlin has already paid for the reminder letter generator based on the sample letter provided by us free of charge, we would be pleased to receive a short notification by email at info@diekmann-rechtsanwaelte.de or a comment on this page. If you have already contacted Air Berlin in writing and requested payment by setting a deadline, no further request is required, of course.
Pressespiegel
Erwähnung bei WELT
Unser Mahnschreiben-Generator wurde von der WELT am 02.04.2020 im Zusammenhang mit der Erstattung der Flugkosten bei Flügen, die augrund des Corona-Virus annulliert wurden, erwähnt (Link zum Artikel).
Erwähnungen bei Bild
Unser Mahnschreiben-Generator wurde bereits mehrfach von der Bild-Zeitung erwähnt (Ausgaben vom 22.07.2015, 05.08.2016 und im Rahmen der Titelstory am 28.07.2017)
Erwähnt in Bild Woche
Unser Mahnschreiben-Generator wurde in der Bild Woche - Ausgabe 35 vom 25.08.2016 - erwähnt.
Erwähnung bei Focus Online
Unser Mahnschreiben-Generator wurde von Focus Online erwähnt (Link zum Artikel)
Erwähnungen in der Funkuhr
Unser Mahnschreiben-Generator wurde mehrfach in der Funkuhr erwähnt (Ausgabe 35 vom 26.08.2016 und Ausgabe 33 vom 11.08.2017)
ZDF drehscheibe vom 08.08.2016
Unsere Kanzlei und unser Mahnschreiben-Generator wurden am 08.08.2016 vom ZDF im Rahmen des Formats drehscheibe erwähnt.
Entschädigung ohne Mahnung/Gerichtsverfahren erhalten?
Wenn Sie Ihre Entschädigung erhalten möchten, ohne auf die Reaktion auf Ihr Mahnschreiben an die Fluggesellschaft oder den Ausgang eines Gerichtsverfahrens zu warten, empfehlen wir Ihnen, sich an EUflight zu wenden.
Bei EUflight müssen Sie lediglich Ihre Flugdaten eingeben und erhalten dann eine Vereinbarung über den Kauf Ihrer Forderung gegen die Fluggesellschaft welche Sie nur noch unterschreiben und zusammen mit Ihren Reiseunterlagen an EUFlight schicken müssen. Sobald Ihre Vereinbarung mit EUflight zustande gekommen ist, bekommen Sie die Entschädigung abzüglich der Service-Gebühr von EUflight in Höhe von 35% (zzgl. MwSt) innerhalb kurzer Zeit ausgezahlt. EUflight wird vom Verbrauchermagazin Finanztip empfohlen.
Zu EUflight
Submit Rating
Reviews of other passengers
Proceedings against Air Berlin conducted by us - status 04.12.2017
Flight No. | Date | Departure Airport | Destination Airport | Claim | Processing Status |
---|---|---|---|---|---|
AB3237 | 06.07.2012 | Antalya | Hanover | 400 € | Recognition judgment 400 € |
AB8495 | 07.07.2012 | St. Petersburg | Berlin | 250 € | Recognition judgment 250 € |
AB3161 | 16.09.2012 | Faro | Düsseldorf | 400 € | Recognition judgment 400 € |
EY1999 | 20.12.2012 | Phuket | Abu Dhabi | 600 € | Recognition judgment 600 € |
AB6880 | 23.12.2012 | Düsseldorf | Sylt | 250 € | Acknowledgement judgment 250 € |
AB7461 | 23.12.2012 | Abu Dhabi | Düsseldorf | 600 € | Recognition judgment 600 € |
AB7000 | 28.12.2012 | Düsseldorf | Miami | 600 € | Recognition judgment 600 € |
AB9717 | 23.01.2013 | Palma | Leipzig/Halle | 400 € | Recognition judgment 400 € |
EY1999 | 30.04.2013 | Phuket | Berlin (via AUH) | 600 € | Recognition judgment 600 € |
AB3830 | 18.05.2013 | Stuttgart | Usedom | 250 € | Recognition judgment 250 € |
AB3831 | 25.05.2013 | Usedom | Stuttgart | 250 € | Recognition judgment 250 € |
AB8468 | 06.06.2013 | Hamburg | Vienna | 400 € | Recognition judgment 400 € |
AB3543 | 17.06.2013 | Hurghada | Munich | 400 € | Recognition judgment 400 € |
AB6040 | 04.07.2013 | Munich | Düsseldorf | 250 € | Recognition judgment 250 € |
AB6756 | 06.07.2013 | Düsseldorf | Hamburg | 250 € | Acknowledgement judgment 250 € |
AB7461 | 28.07.2013 | Abu Dhabi | Düsseldorf | 600 € | Recognition judgment 600 € |
AB6654 | 12.08.2013 | Stuttgart | Hamburg | 250 € | Recognition judgment 250 € |
AB8246 | 26.08.2016 | Berlin | Oslo | 250 € | Action filed |
AB3370 | 13.09.2013 | Hanover | Antalya | 400 € | Recognition judgment 400 € |
AB9865 | 17.10.2013 | Palma | Düsseldorf | 250 € | Action filed |
AB3704 | 20.10.2013 | Dresden | Antalya | 400 € | Recognition judgment 400 € |
AB6707 | 25.10.2013 | Hamburg | Nuremberg | 250 € | Acknowledgement judgment 250 € |
AB7417 | 15.12.2013 | Cancun | Düsseldorf | 600 € | Recognition judgment 600 € |
AB6439 | 10.01.2014 | Berlin | Düsseldorf | 600 € | Recognition judgment 600 € |
AB7451 | 15.02.2014 | New York | Düsseldorf | 600 € | Recognition judgment 600 € |
AB7211 | 08.03.2014 | Miami | Berlin-Tegel | 600 € | Recognition judgment 600 € |
AB8303 | 15.03.2014 | Gothenburg | Berlin | 250 € | Action filed |
AB7346 | 22.03.2014 | Munich | Punta Cana | 600 € | Recognition judgment 600 € |
AB7446 | 18.04.2014 | Düsseldorf | Punta Cana | 600 € | Settlement 400 € |
AB7913 | 20.04.2014 | Seville | Graz | 400 € | Recognition judgment 400 € |
AB7425 | 24.04.2014 | Phuket | Berlin | 600 € | Settlement |
AB2139 | 25.04.2014 | Fuerteventura | Düsseldorf | 400 € | Recognition judgment 400 € |
AB7632 | 28.04.2014 | Hamburg | Alicante | 400 € | Recognition judgment 400 € |
AB7494 | 19.05.2014 | Berlin | Abu Dhabi | 600 € | Recognition judgment 600 € |
AB6745 | 29.05.2014 | Hamburg | Zurich | 250 € | Recognition judgment 250 € |
AB3281 | 12.06.2014 | Ibiza | Hamburg | 400 € | Recognition judgment 400 € |
AB6123 | 12.06.2014 | Cologne | Munich | 250 € | Recognition judgment 250 € |
AB8480 | 18.06.2014 | Berlin-Tegel | Gdansk | 250 € | Recognition judgment 250 € |
AB8750 | 20.06.2014 | Düsseldorf | Nice | 250 € | Recognition judgment 250 € |
AB7652 | 25.06.2014 | Baden-Baden | Palma | 250 € | Recognition judgment 250 € |
AB2518 | 28.06.2014 | Munich | Preveza | 250 € | Recognition judgment 250 € |
AB3155 | 29.06.2014 | Hurghada | Berlin Tegel | 400 € | Recognition judgment 400 € |
AB7450 | 04.07.2014 | Düsseldorf | New York | 600 € | Recognition judgment 600 € |
AB8771 | 26.07.2014 | Frankfurt | Vienna | 250 € | Recognition judgment 250 € |
AB3174 | 27.07.2014 | Cologne/Bonn | Palma | 250 € | Acknowledgement judgement 400 € |
AB6306 | 10.08.2014 | Munich | Hamburg | 250 € | Recognition judgment 250 € |
AB7009 | 14.08.2014 | Fort Myers | Düsseldorf | 600 € | Recognition judgment 600 € |
AB3308 | 16.08.2014 | Düsseldorf | Palma | 250 € | Recognition judgment 250 € |
AB7765 | 17.08.2014 | Palma | Düsseldorf | 250 € | Recognition judgment 250 € |
AB2703 | 23.08.2014 | Split | Nuremberg | 250 € | Recognition judgment 250 € |
AB2900 | 24.08.2014 | Nuremberg | Malta | 400 € | Recognition judgment 400 € |
AB2226 | 24.08.2014 | Düsseldorf | Gran Canaria | 400 € | Recognition judgment 400 € |
AB2227 | 24.08.2014 | Düsseldorf | Gran Canaria | 400 € | Recognition judgment 400 € |
AB7450 | 04.09.2014 | Düsseldorf | New York | 600 € | Recognition judgment 600 € |
AB7640 | 08.09.2014 | Paderborn | Palma | 250 € | Recognition judgment 250 € |
AB6806 | 15.09.2014 | Düsseldorf | Dresden | 250 € | Recognition judgement 250 € |
AB3704 | 20.09.2014 | Dresden | Antalya | 400 € | Recognition judgment 400 € |
AB2396 | 27.09.2014 | Hamburg | Alicante | 400 € | Recognition judgment 400 € |
AB8945 | 27.09.2014 | Olbia | Cologne/Bonn | 250 € | Recognition judgment 250 € |
AB6481 | 28.09.2014 | Saarbrücken | Berlin | 250 € | Lawsuit filed |
AB7564 | 04.10.2014 | Nuremberg | Palma | 250 € | Recognition judgment 250 € |
AB8761 | 05.10.2014 | Florence | Stuttgart | 250 € | Recognition judgment 250 € |
AB6633 | 06.10.2014 | Berlin | Baden-Baden | 250 € | Recognition judgment 250 € |
AB6638 | 06.10.2014 | Baden-Baden | Berlin | 250 € | Recognition judgment 250 € |
AB6713 | 09.10.2014 | Hamburg | Nuremberg | 250 € | Recognition judgment 250 € |
AB7779 | 09.10.2014 | Palma | Stuttgart | 250 € | Recognition judgment 250 € |
AB2799 | 12.10.2014 | Sharm El Sheik | Munich | 400 € | Recognition judgment 400 € |
AB6837 | 12.10.2014 | Stuttgart | Düsseldorf | 250 € | Recognition judgment 250 € |
AB7905 | 12.10.2014 | Menorca | Munich (via PMI) | 250 € | Recognition judgment 250 € |
AB7904 | 12.10.2014 | Berlin | Menorca (via PMI) | 250 € | Recognition judgment 250 € |
AB2366 | 20.10.2014 | Berlin (Tegel) | Antalya | 400 € | Recognition judgment 400 € |
AB2675 | 20.10.2014 | Antalya | Hannover | 400 € | Recognition judgment 400 € |
AB6658 | 21.10.2014 | Stuttgart | Hamburg | 250 € | Recognition judgment 250 € |
AB7804 | 04.11.2014 | Palma | Ibiza | 250 € | Recognition judgment 250 € |
AB6479 | 20.11.2014 | Saarbrücken | Berlin | 250 € | Action filed |
AB3673 | 30.11.2014 | Santa Cruz | Düsseldorf | 600 € | Recognition judgment 600 € |
AB8752 | 05.12.2014 | Berlin Tegel | Vienna | 250 € | Recognition judgment 250 € |
AB2652 | 14.12.2014 | Paderborn | Lanzarote | 400 € | Recognition judgment 400€ |
AB6832 | 20.12.2014 | Dusseldorf | Stuttgart | 250 € | Recognition judgment 250 € |
AB6658 | 21.12.2014 | Stuttgart | Hamburg | 250 € | Recognition judgment 250 € |
AB7913 | 28.12.2014 | Seville | Hamburg | 400 € | Recognition judgment 400 € |
AB7450 | 02.01.2015 | Düsseldorf | New York | 600 € | Recognition judgment 600 € |
AB2913 | 05.01.2015 | Tenerife | Cologne-Bonn | 400 € | Recognition judgment 400 € |
AB7461 | 06.01.2015 | Abu Dhabi | Düsseldorf | 600 € | Recognition judgment 600 € |
AB4031 | 23.01.2015 | Colombo | Berlin Tegel | 600 € | Sentence of default 600 € |
AB6309 | 02.02.2015 | Hamburg | Munich | 250 € | Recognition judgment 250 € |
AB8404 | 18.02.2015 | Nuremberg | Vienna | 250 € | Action filed |
AB7447 | 20.02.2015 | Punta Cana | Düsseldorf | 600 € | Recognition judgment 600 € |
AB6710 | 27.02.2015 | Nuremberg | Hamburg | 250 € | Recognition judgment 250 € |
AB8083 | 07.03.2015 | Madrid | Berlin | 400 € | Recognition judgment 400 € |
AB8254 | 11.03.2015 | Nuremberg | Vienna | 250 € | Judgment by default 250 € |
AB6771 | 13.03.2015 | Nuremberg | Moskow (via DUS) | 400 € | Payment 400 € |
AB7450 | 26.03.2015 | Düsseldorf | New York | 600 € | Recognition judgment 600 € |
AB6503 | 27.03.2015 | Berlin | Cologne | 250 € | Recognition judgement 250 € |
EY1752 | 28.03.2015 | Berlin-Tegel | Abu Dhabi | 600 € | Recognition judgment 600 € |
AB7746 | 30.03.2015 | Münster | Palma | 250 € | Recognition judgment 250 € |
AB8786 | 30.03.2015 | Düsseldorf | Catania | 400 € | Recognition judgment 400 € |
AB3657 | 31.03.2015 | Marsa Alam | Düsseldorf | 600 € | Recognition judgment 600 € |
AB6305 | 12.04.2015 | Hamburg | Munich | 250 € | Recognition judgment 250 € |
AB8273 | 13.04.2015 | Bucharest | Berlin Tegel | 250 € | Recognition judgment 250 € |
AB7659 | 17.04.2015 | Palma | Hanover | 400 € | Comparison 300 € |
AB6202 | 20.04.2015 | Munich | Berlin-Tegel | 250 € | Recognition judgment 250 € |
AB7551 | 25.04.2015 | Palma | Cologne-Bonn | 250 € | Recognition judgment 250 € |
EY1401 | 01.05.2015 | Abu Dhabi | Berlin | 600 € | Recognition judgment 600 € |
AB6187 | 04.05.2015 | Berlin | Napoli (via MUC) | 400 € | Recognition judgment 400 € |
AB7492 | 05.05.2015 | Berlin Tegel | Banghok | 600 € | Recognition judgment 600 € |
AB7430 | 07.05.2015 | Düsseldorf | Los Angeles | 300 € | Lawsuit filed |
AB5574 | 14.05.2015 | Frankfurt | Riga | 250 € | Acknowledgement judgment 250 € |
AB7450 | 14.05.2015 | Düsseldorf | New York | 600 € | Lawsuit filed |
AB2051 | 17.05.2015 | Tenerife | Düsseldorf | 400 € | Recognition judgment 400 € |
AB7249 | 17.05.2015 | New York | Berlin-Tegel | 600 € | Recognition judgment 600 € |
AB7461 | 17.05.2015 | Abu Dhabi | Düsseldorf | 600 € | Recognition judgment 600 € |
AB8009 | 17.05.2015 | Arlanda | Berlin-Tegel | 250 € | Acknowledgement judgment 250 € |
AB7764 | 23.05.2015 | Düsseldorf | Palma | 250 € | Comparison |
AB6614 | 24.05.2016 | Stuttgart | Hanover | 250 € | Lawsuit filed |
AB3661 | 27.05.2015 | Palma | Frankfurt | 250 € | Recognition judgment 250 € |
AB3551 | 31.05.2015 | Antalya | Berlin-Tegel | 400 € | Recognition judgment 400 € |
AB3657 | 31.05.2015 | Marsa Alam | Düsseldorf | 600 € | Recognition judgment 600 € |
AB7495 | 02.06.2015 | Abu Dhabi | Berlin | 600 € | Recognition judgment 600 € |
AB7633 | 02.06.2015 | Palma | Hamburg | 400 € | Recognition judgment 400 € |
AB7493 | 03.06.2015 | Abu Dhabi | Berlin | 600 € | Recognition judgment 600 € |
AB7514 | 11.06.2015 | Düsseldorf | Palma | 250 € | Lawsuit filed |
AB2744 | 13.06.2015 | Munich | Palma | 250 € | Recognition judgment 250 € |
AB6552 | 15.06.2015 | Stuttgart | Berlin | 250 € | claim paid |
AB7576 | 15.06.2015 | Stuttgart | Palma | 250 € | Acknowledgement judgment 250 € |
AB7551 | 17.06.2015 | Palma | Cologne-Bonn | 250 € | Recognition judgment 250 € |
AB7494 | 18.06.2015 | Berlin Tegel | Abu Dhabi | 600 € | Recognition judgment 600 € |
AB8779 | 28.06.2015 | Venice | Stuttgart | 250 € | In progress |
AB2407 | 01.07.2015 | Tenerife | Nuremberg | 400 € | Recognition judgment 400 € |
AB7001 | 02.07.2015 | Miami | Düsseldorf | 600 € | Recognition judgment 600 € |
AB6894 | 04.07.2015 | Stuttgart | Sylt | 250 € | Recognition judgment 250 € |
AB7431 | 04.07.2015 | Los Angeles | Düsseldorf | 600 € | Recognition judgment 600 € |
AB7642 | 05.07.2015 | Paderborn | Palma | 250 € | Lawsuit filed |
AB7223 | 19.07.2015 | Abu Dhabi | Stuttgart | 600 € | Recognition judgment 600 € |
AB7000 | 20.07.2015 | Düsseldorf | Miami | 300 € | Lawsuit filed |
AB8490 | 21.07.2015 | Hamburg | Vienna | 250 € | Action filed |
AB7421 | 22.07.2015 | Chicago | Berlin | 600 € | Recognition judgment 600 € |
AB6537 | 24.07.2015 | Berlin-Tegel | Stuttgart | 250 € | Recognition judgment 250 € |
AB8062 | 29.07.2015 | Berlin | Gothenburg | 250 € | Recognition judgment 250 € |
AB7550 | 29.07.2015 | Cologne-Bonn | Palma | 250 € | Recognition judgment 250 € |
AB2227 | 29.07.2015 | Gran Canaria | Düsseldorf | 400 € | Recognition judgment 400 € |
AB7357 | 31.07.2015 | Punta Cana | Vienna | 600 € | Payment 600 € |
AB7652 | 31.07.2015 | Karlsruhe | Palma | 250 € | Recognition judgment 250 € |
AB7659 | 31.07.2015 | Palma | Hanover | 400 € | Recognition judgment 400 € |
AB7739 | 31.07.2015 | Palma | Hanover | 400 € | Recognition judgment 400 € |
AB3080 | 01.08.2015 | Düsseldorf | Palma | 250 € | Recognition judgment 250 € |
AB6490 | 01.08.2015 | Cologne/Bonn | Berlin | 250 € | Recognition judgment 250 € |
AB7450 | 01.08.2015 | Düsseldorf | New York | 600 € | Recognition judgment 600 € |
AB6298 | 04.08.2015 | Munich | Hamburg | 250 € | Recognition judgment 250 € |
AB7415 | 07.08.2015 | New York | Düsseldorf | 600 € | Recognition judgment 400 € |
AB8247 | 07.08.2015 | Prague | Berlin | 250 € | Action filed |
AB3197 | 09.08.2015 | Hurghada | Düsseldorf | 600 € | Recognition judgment 600 € |
AB2547 | 14.08.2015 | Alicante | Nuremberg | 400 € | Action filed |
AB3281 | 15.08.2015 | Ibiza | Hamburg | 250 € | Recognition judgment 250 € |
AB8272 | 16.08.2015 | Berlin | Bucharest | 250 € | Lawsuit filed |
AB8707 | 21.08.2015 | Rome | Berlin | 250 € | In progress |
AB7620 | 24.08.2015 | Munich | Palma | 250 € | Recognition judgment 250 € |
AB3148 | 25.08.2015 | Nuremberg | Corfu | 250 € | Recognition judgment 250 € |
AB6630 | 26.08.2015 | Karlsruhe | Berlin-Tegel | 250 € | Acknowledgement judgment 250 € |
AB2227 | 27.09.2015 | Gran Canaria | Düsseldorf | 400 € | Payment 400 € |
AB8037 | 27.08.2015 | Copenhagen | Berlin-Tegel | 250 € | Recognition judgment 250 € |
AB2051 | 29.08.2015 | Tenerife | Düsseldorf | 400 € | Recognition judgment 400 € |
AB2050 | 30.08.2015 | Düsseldorf | Tenerife | 400 € | Lawsuit filed |
AB2227 | 30.08.2015 | Gran Canaria | Düsseldorf | 400 € | Recognition judgment 400 € |
AB2387 | 30.08.2015 | Palma | Düsseldorf | 250 € | In progress |
AB7765 | 01.09.2015 | Palma | Düsseldorf | 250 € | Recognition judgment 250 € |
AB7450 | 02.09.2015 | Düsseldorf | New York | 600 € | Recognition judgment 600 € |
AB2539 | 04.09.2015 | Malaga | Stuttgart | 400 € | Payment 400 € |
AB6188 | 05.09.2015 | Munich | Berlin | 250 € | Payment 250 € |
AB8496 | 05.09.2015 | Hamburg | Vienna | 250 € | Recognition judgment 250 € |
AB8496 | 05.09.2015 | Hamburg | Vienna | 250 € | Recognition judgment 250 € |
AB3047 | 10.09.2015 | Palma | Düsseldorf | 250 € | Action filed |
AB7248 | 10.09.2015 | Berlin | New York | 600 € | In progress |
AB3664 | 12.09.2015 | Nuremberg | Antalya | 400 € | Recognition judgment 400 € |
AB8499 | 14.09.2015 | Vienna | Hamburg | 250 € | Payment 250 € |
AB8779 | 14.09.2015 | Venice | Stuttgart | 250 € | Recognition judgment 250 € |
AB8479 | 18.09.2015 | Santorini | Nuremberg (via VIE) | 400 € | Recognition judgment 400 € |
AB3156 | 19.09.2015 | Düsseldorf | Kos | 400 € | Recognition judgment 400 € |
AB2447 | 26.09.2015 | Nuremberg | Palma | 250 € | Action filed |
AB7764 | 26.09.2015 | Düsseldorf | Palma | 250 € | Payment 250 € |
AB2226 | 27.09.2015 | Düsseldorf | Gran Canaria | 400 € | Recognition judgment 400 € |
AB2227 | 27.09.2015 | Gran Canaria | Düsseldorf | 400 € | Action filed |
AB7733 | 02.10.2015 | Palma | Berlin | 400 € | Recognition judgment 400 € |
AB2050 | 03.10.2015 | Düsseldorf | Tenerife | 400 € | Payment 400 € |
AB3017 | 03.10.2015 | Palma | Hanover | 400 € | Recognition judgment 400 € |
6OQUFB | 03.10.2015 | Berlin | New York | 600 € | Payment 600 € |
AB6200 | 04.10.2015 | Munich | Berlin | 250 € | Recognition judgment 250 € |
AB8761 | 05.10.2015 | Florence | Stuttgart | 250 € | Recognition judgement 250 € |
AB6044 | 07.10.2015 | Munich | Düsseldorf | 250 € | Payment 250 € |
AB6485 | 07.10.2015 | Saarbrücken | Berlin | 250 € | Recognition judgment 400 € |
AB7567 | 08.10.2015 | Nuremberg | Palma | 250 € | Lawsuit filed |
AB8712 | 11.10.2015 | Düsseldorf | Rome | 250 € | Acknowledgement judgment 250 € |
AB7722 | 12.10.2015 | Berlin | Palma | 400 € | Recognition judgment 400 € |
AB3664 | 15.10.2015 | Nuremberg | Antalya | 400 € | Recognition judgment 400 € |
4KAXKY | 19.10.2015 | Hanover | Mallorca | 400 € | Recognition judgment 400 € |
AB6123 | 30.10.2015 | Cologne | Munich | 250 € | Lawsuit filed |
AB8203 | 30.10.2015 | Krakow | Berlin | 250 € | Recognition judgment 250 € |
AB3225 | 01.11.2015 | Malaga | Düsseldorf | 400 € | Recognition judgment 400 € |
AB8849 | 01.11.2015 | Olbia | Munich | 250 € | Payment 250 € |
AB6182 | 02.11.2015 | Munich | Chicago (via TXL) | 600 € | Lawsuit filed |
AB6545 | 08.11.2015 | Berlin | Stuttgart | 250 € | In progress |
AB8522 | 13.11.2015 | Düsseldorf | Salzburg | 250 € | Recognition judgment 250 € |
AB7531 | 16.11.2015 | Palma | Nuremberg | 250 € | Recognition judgment 250 € |
AB7444 | 21.11.2015 | Munich | La Romana | 600 € | Payment 600 € |
AB7445 | 21.11.2015 | La Romana | Munich | 600 € | Payment 600 € |
AB7314 | 22.11.2015 | Puerto Plata | Munich | 600 € | In progress |
AB2051 | 23.11.2015 | Tenerife | Düsseldorf | 400 € | Lawsuit filed |
AB7341 | 23.11.2015 | Puerto Plata | Munich | 600 € | Lawsuit filed |
AB2813 | 27.11.2015 | Lanzarote | Berlin-Tegel | 400 € | Lawsuit filed |
AB2317 | 01.12.2015 | Lanzarote | Cologne | 400 € | Lawsuit filed |
AB7889 | 02.12.2015 | Jerez | Palma | 250 € | Payment 250 € |
AB3569 | 05.12.2015 | Palma | Hanover | 400 € | Payment 400 € |
AB3546 | 10.12.2015 | Stuttgart | Keflavik | 400 € | Lawsuit filed |
AB7433 | 16.12.2015 | Varadero | Düsseldorf | 300 € | Payment 300 € |
AB6181 | 17.12.2015 | Berlin | Punta Cana | 600 € | Action filed |
AB7347 | 18.12.2015 | Punta Cana | Munich | 600 € | Lawsuit filed |
AB7492 | 18.12.2015 | Berlin | Abu Dhabi | 600 € | Lawsuit filed |
AB7460 | 19.12.2015 | Düsseldorf | Abu Dhabi | 600 € | Lawsuit filed |
AB2547 | 20.12.2015 | Keflavik | Stuttgart | 400 € | Lawsuit filed |
AB7425 | 21.12.2015 | Phuket | Frankfurt | 600 € | Lawsuit filed |
AB7492 | 29.12.2015 | Berlin | Abu Dhabi | 600 € | Lawsuit filed |
AB7450 | 30.12.2015 | Düsseldorf | New York | 600 € | Lawsuit filed |
AB2524 | 07.01.2016 | Berlin-Tegel | Hurghada | 400 € | Lawsuit filed |
AB2525 | 07.01.2016 | Hurghada | Berlin-Tegel | 400 € | Lawsuit filed |
AB7450 | 10.01.2016 | Düsseldorf | New York | 600 € | Action filed |
AB6801 | 15.01.2016 | Dresden | Lanzarote | 400 € | In progress |
AB7199 | 15.01.2016 | Barbados | Munich | 300 € | In progress |
AB7001 | 15.01.2016 | Miami | Berlin | 600 € | Lawsuit filed |
AB6299 | 16.01.2016 | Hamburg | Munich | 250 € | Action filed |
AB7198 | 16.01.2016 | Bridgetown | Munich | 600 € | Lawsuit filed |
AB7199 | 16.01.2016 | Munich | Bridgetown | 600 € | Lawsuit filed |
AB7249 | 22.01.2016 | New York | Düsseldorf | 600 € | Action filed |
AB7340 | 24.01.2016 | Munich | Puerto Plata | 600 € | Lawsuit filed |
AB8207 | 31.01.2016 | Krakow | Berlin | 250 € | Action filed |
AB6301 | 20.02.2016 | Hamburg | Munich | 250 € | Action filed |
AB6309 | 20.02.2016 | Hamburg | Dubai (via MUC) | 600 € | Lawsuit filed |
AB3133 | 05.03.2016 | Palma | Hamburg | 400 € | Lawsuit filed |
AB6834 | 09.03.2016 | Miami | Düsseldorf | 600 € | Action filed |
AB8479 | 09.03.2016 | Nuremberg | Vienna | 250 € | Action filed |
AB7428 | 10.03.2016 | Munich | Varadero | 600 € | Lawsuit filed |
AB7492 | 12.03.2016 | Berlin | Abu Dhabi | 600 € | Lawsuit filed |
AB6210 | 13.03.2016 | Munich | Berlin | 250 € | In progress |
AB7340 | 13.03.2016 | Munich | Puerto Plata | 600 € | Lawsuit filed |
AB7445 | 13.03.2016 | La Romana | Munich | 600 € | Lawsuit filed |
AB7341 | 14.03.2016 | Puerto Plata | Munich | 600 € | Lawsuit filed |
AB7450 | 15.03.2016 | Düsseldorf | New York | 600 € | Lawsuit filed |
AB7451 | 15.03.2016 | New York | Düsseldorf | 600 € | Lawsuit filed |
EY1401 | 26.03.2016 | Abu Dhabi | Berlin | 600 € | In progress |
AB6633 | 31.03.2016 | Berlin | Karlsruhe | 250 € | In progress |
AB2191 | 02.04.2016 | Las Palmas | Leipzig | 400 € | In progress |
AB2501 | 06.04.2016 | Kos | Leipzig | 400 € | Action filed |
AB7211 | 07.04.2016 | Miami | Berlin | 600 € | Lawsuit filed |
AB7346 | 12.04.2016 | Munich | Punta Cana | 600 € | Lawsuit filed |
AB2269 | 13.04.2016 | Malaga | Berlin | 400 € | Action filed |
AB2346 | 14.04.2016 | Düsseldorf | Las Palmas | 400 € | Lawsuit filed |
AB2347 | 14.04.2016 | Las Palmas | Düsseldorf | 400 € | Lawsuit filed |
AB2912 | 15.04.2016 | Cologne/Bonn | Tenerife | 400 € | Action filed |
AB6036 | 20.04.2016 | Munich | Düsseldorf | 250 € | In progress |
AB2231 | 22.04.2016 | Malaga | Cologne/Bonn | 400 € | Action filed |
AB3329 | 23.04.2016 | Palma | Frankfurt | 250 € | Lawsuit filed |
AB8490 | 23.04.2016 | Hamburg | Vienna | 250 € | Action filed |
AB6438 | 24.04.2016 | Düsseldorf | Berlin | 250 € | Lawsuit filed |
AB6530 | 29.04.2016 | Stuttgart | Berlin | 250 € | Lawsuit filed |
AB8860 | 30.04.2016 | Cologne/Bonn | Olbia | 250 € | Action filed |
AB8861 | 30.04.2016 | Olbia | Cologne/Bonn | 250 € | Action filed |
AB2744 | 01.05.2016 | Munich | Palma | 250 € | Lawsuit filed |
AB7764 | 01.05.2016 | Düsseldorf | Palma | 250 € | Action filed |
AB5070 | 04.05.2016 | Hamburg | Munich | 250 € | Payment 250 € |
AB6520 | 04.05.2016 | Cologne | Berlin | 250 € | Lawsuit filed |
AB6785 | 04.05.2016 | Nuremberg | Copenhagen | 250 € | Action filed |
AB7520 | 06.05.2016 | Munich | Palma | 250 € | Lawsuit filed |
AB7723 | 08.05.2016 | Palma | Berlin | 400 € | Payment 400 € |
AB7001 | 09.05.2016 | Miami | Düsseldorf | 600 € | Lawsuit filed |
